排名 | 论坛ID | 参赛天数 | 参赛场数 | 参赛总积分 | 连胜场数 | 获奖彩金 | 连胜奖金 |
1 | 流氓球王 | 24 | 32 | 29 | 8 | 3888 | 200 |
2 | 奥路菲 | 27 | 54 | 26 | 2888 | ||
3 | DIAODIAO | 25 | 52 | 26 | 1888 | ||
4 | xxlau | 15 | 30 | 24 | 9 | 1200 | 250 |
5 | 以小博大 | 27 | 49 | 23 | 1000 | ||
6 | 飞刀 | 15 | 30 | 21 | 800 | ||
7 | 雄鹰飞翔 | 19 | 34 | 20 | 800 | ||
8 | dgay | 16 | 34 | 20 | 800 | ||
9 | xiaodong7310 | 24 | 34 | 19 | 800 | ||
10 | vyp5d | 21 | 30 | 19 | 11 | 800 | 350 |
11 | lianxiang739 | 25 | 50 | 18 | 388 | ||
12 | 栗栗栗栗 | 23 | 46 | 18 | 388 | ||
13 | 萌萌香草 | 22 | 37 | 18 | 388 | ||
14 | 疯狂进球 | 27 | 56 | 16 | 9 | 388 | 250 |
15 | zhedu | 25 | 50 | 16 | 388 | ||
16 | 第一帅围脖 | 25 | 45 | 16 | 388 | ||
17 | huangce | 23 | 43 | 16 | 388 | ||
18 | 全职奶妈 | 19 | 31 | 16 | 388 | ||
19 | wes25889 | 26 | 49 | 15 | 388 | ||
20 | ywx168 | 22 | 31 | 15 | 388 | ||
21 | 爬格子的瘦书生 | 25 | 46 | 14 | 200 | ||
22 | loading | 23 | 41 | 14 | 200 | ||
23 | 秋色从西来 | 22 | 31 | 14 | 200 | ||
24 | tuoniao527 | 28 | 53 | 13 | 200 | ||
25 | winme | 25 | 31 | 13 | 200 | ||
26 | 京城梦公子 | 23 | 46 | 12 | 200 | ||
27 | ezhoulv | 20 | 41 | 11 | 200 | ||
28 | 想的太美好 | 19 | 38 | 11 | 200 | ||
29 | 菠菜在春天里 | 19 | 37 | 11 | 200 | ||
30 | tch534 | 18 | 35 | 11 | 200 | ||
31 | csttpp2013 | 16 | 30 | 10 | 200 | ||
32 | xq0067 | 23 | 30 | 10 | 200 | ||
33 | 会赚钱的小铃铛 | 22 | 37 | 9 | 200 | ||
34 | appler | 27 | 33 | 9 | 200 | ||
35 | 旋转360 | 27 | 51 | 8 | 200 | ||
36 | Guti | 21 | 33 | 8 | 200 | ||
37 | 布袋鼠 | 16 | 31 | 8 | 200 | ||
38 | 小人物88 | 15 | 30 | 8 | 200 | ||
39 | Gnyfwh | 17 | 30 | 8 | 200 | ||
40 | pjtys77 | 20 | 38 | 7 | 9 | 200 | 250 |
41 | kebi23 | 21 | 30 | 7 | 200 | ||
42 | yingge | 27 | 42 | 6 | 200 | ||
43 | mly88 | 22 | 40 | 6 | 200 | ||
44 | 小丸子爱喝茶 | 18 | 38 | 6 | 200 | ||
45 | xiangyi520 | 21 | 32 | 6 | 200 | ||
46 | 提款机 | 16 | 32 | 6 | 200 | ||
47 | 赢了喝红茶 | 16 | 31 | 6 | 200 | ||
48 | zxh123 | 24 | 48 | 5 | 200 | ||
49 | sanzhizhu | 20 | 40 | 5 | 200 | ||
50 | x0909 | 18 | 36 | 5 | 8 | 200 | 200 |
51 | 珍品 | 21 | 31 | 5 | 200 | ||
52 | 风清云淡 | 19 | 35 | 4 | 200 | ||
53 | 和平时代 | 21 | 31 | 4 | 200 | ||
54 | a66b77 | 28 | 31 | 4 | 200 | ||
55 | 开心很重要 | 20 | 30 | 4 | 200 | ||
56 | 春眠不觉晓 | 20 | 30 | 4 | 200 | ||
57 | 风华 | 23 | 45 | 3 | 200 | ||
58 | excel | 20 | 37 | 3 | 200 | ||
59 | 雷神 | 20 | 30 | 3 | 200 | ||
60 | 美人如玉剑如虹 | 15 | 30 | 3 | 200 | ||
61 | 恭喜中奖 | 17 | 30 | 3 | 200 | ||
62 | 叶公好龙 | 25 | 43 | 2 | 200 | ||
63 | 万千梦想 | 19 | 38 | 2 | 200 | ||
64 | wyfxf0809 | 19 | 31 | 2 | 200 | ||
65 | 龙抬头8866 | 15 | 30 | 2 | 200 | ||
66 | 幸福一生 | 21 | 30 | 2 | 200 | ||
67 | ggwawa | 22 | 31 | 1 | 200 | ||
68 | 丽丽0016 | 16 | 31 | 1 | 200 | ||
69 | 边防边防 | 15 | 30 | 1 | 200 | ||
70 | 和氏璧 | 23 | 44 | 0 | 200 | ||
71 | 子画 | 20 | 37 | 0 | 200 | ||
72 | zjzjcq | 18 | 36 | 0 | 200 | ||
73 | 恶魔之翼 | 20 | 31 | 0 | 200 | ||
74 | 江湖行 | 18 | 31 | 0 | 200 | ||
75 | x13 | 15 | 31 | 0 | 200 | ||
76 | 罗纳尔多 | 20 | 30 | 0 | 200 | ||
77 | 一叶孤舟 | 17 | 30 | -3 | 200 | ||
78 | 笨小孩 | 15 | 31 | -4 | 200 | ||
79 | tyjd001 | 21 | 30 | -4 | 200 | ||
80 | zqkenny | 16 | 30 | -4 | 200 | ||
81 | 从零开始 | 22 | 44 | -5 | 200 | ||
82 | 阳光明媚 | 20 | 31 | -5 | 200 | ||
83 | stst | 23 | 33 | -6 | 200 | ||
84 | bogbbbb | 22 | 30 | -6 | 200 | ||
85 | cyxcyx | 19 | 36 | -7 | 200 | ||
86 | yz朵朵红 | 22 | 34 | -7 | 200 | ||
87 | 小米哥 | 19 | 32 | -7 | 200 | ||
88 | zhangug88 | 23 | 31 | -7 | 200 | ||
89 | gxzjiang | 20 | 30 | -7 | 200 | ||
90 | 普佑 | 15 | 30 | -7 | 200 | ||
91 | 快乐天策 | 18 | 32 | -8 | 200 | ||
92 | wjb5521 | 22 | 30 | -8 | 200 | ||
93 | 华山一条路 | 25 | 33 | -9 | 200 | ||
94 | 飞天猫 | 19 | 32 | -9 | 200 | ||
95 | hjsok | 16 | 32 | -9 | 200 | ||
96 | iskanes | 15 | 30 | -9 | 200 | ||
97 | 顺利赢钱 | 18 | 31 | -10 | 200 | ||
98 | tanchang | 21 | 42 | -11 | 200 | ||
99 | angeling | 19 | 34 | -11 | 200 | ||
100 | gsguang | 16 | 32 | -11 | 200 | ||
101 | 我爱樱桃 | 20 | 32 | -12 | 200 | ||
102 | 就是爱你 | 21 | 30 | -12 | 200 | ||
103 | honglian12 | 18 | 31 | -13 | 200 | ||
104 | 亲亲鱼王 | 20 | 31 | -13 | 200 | ||
105 | 中奖了 | 19 | 38 | -14 | 200 | ||
106 | 金城一峰 | 19 | 37 | -14 | 200 | ||
107 | 菜鸟菠菜 | 21 | 44 | -15 | 200 | ||
108 | 铁钩船长 | 16 | 32 | -15 | 200 | ||
109 | 小钱儿 | 18 | 30 | -16 | 200 | ||
110 | digua1 | 15 | 30 | -17 | 200 | ||
111 | 讲究 | 26 | 45 | -19 | 200 | ||
112 | ydfa666 | 17 | 34 | -20 | 200 | ||
113 | 是非成败转头空 | 26 | 52 | -21 | 200 | ||
114 | 世界那么大 | 24 | 48 | -22 | 200 | ||
以下是推荐未满三十场会员,记无效赛绩,未获奖励,下一期加油哟~ {:4_119:} | |||||||
红红黑黑 | 13 | 24 | -4 | ||||
4466 | 9 | 20 | -2 | ||||
惠州十号 | 10 | 18 | -4 | ||||
贝者 | 13 | 17 | -1 | ||||
hau3o68 | 13 | 17 | -7 | ||||
kenan888 | 8 | 16 | 0 | ||||
kiss029viv | 13 | 16 | -3 | ||||
难得聪明 | 12 | 14 | 5 | ||||
olayling | 7 | 13 | 0 | ||||
愤怒的小牛 | 7 | 13 | -3 | ||||
古井起波澜 | 6 | 12 | -7 | ||||
ttfcai | 10 | 11 | -3 | ||||
chan | 7 | 11 | -6 | ||||
billbill | 6 | 11 | -6 | ||||
林家二少爷 | 7 | 9 | 2 | ||||
然而未必不记得 | 8 | 9 | 1 | ||||
dfg | 10 | 9 | -2 | ||||
旋风翅膀 | 7 | 9 | -3 | ||||
进退触篱 | 8 | 9 | -9 | ||||
jah | 7 | 8 | -4 | ||||
benlau0214 | 6 | 8 | -8 | ||||
hanxueqingyu | 4 | 7 | 2 | ||||
ez2 | 6 | 7 | -2 | ||||
zjs20 | 3 | 6 | 3 | ||||
zgfjxm | 3 | 6 | -4 | ||||
sunflowers | 5 | 6 | -5 | ||||
放飞的心 | 2 | 4 | 2 | ||||
风一样 | 2 | 4 | -4 | ||||
baluoshi | 2 | 4 | -8 | ||||
mlhyhx | 2 | 3 | |||||
jialin | 1 | 2 | -1 | ||||
海南小子 | 1 | 2 | -2 | ||||
迷茫人生路 | 2 | -4 | |||||
叶落飘零 | 2 | -4 | |||||
迷林 | 1 | 2 | -4 |
jsnjmy8385 发表于 2017-11-12 13:19- d* ~' i- H% C+ r. _
没有参加,他们家的体育端打不开
流氓球王 发表于 2017-11-12 13:59) i0 T" k0 j+ y+ t' j6 [
恭喜自己获得第一名,也祝贺众鑫越做越大生意兴隆。
爬格子的瘦书生 发表于 2017-11-12 14:17
泰囧了我竟然是二十一名啊
yurulee 发表于 2017-11-12 12:43" q# h& {, H8 k' E$ I* a5 n' y* b
比赛太受欢迎了,上百人获奖啊
众鑫娱乐-佳琪 发表于 2017-11-12 14:11
佳琪恭喜球王哥哥实至名归拿到属于自己的大奖彩金,感谢对佳琪家的参与和祝福& O+ U. Y% L/ G
2 N5 a+ O& U% v9 `" Z# a, S" _9 y
众鑫有您更精彩,希 ...
空尘 发表于 2017-11-13 17:53
获得第一名奖励的朋友太幸运了
疯狂进球 发表于 2017-11-13 23:541 L) f/ r* w& j; s0 B1 j7 G& b4 b
这个活动非常好 希望能长期举办
王林 发表于 2017-11-13 10:39- L% r( K9 O1 U0 j& G8 f2 @! r
下一场我也去试试玩的
太阳花 发表于 2017-11-14 16:15
这名字取得名副其实的啊,二千多大洋啊
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |