易发国际客户都已经快速给获奖哥哥姐姐们发奖金了哦,还没去查看的赶紧去看看啦,把奖金发育几倍出款生活美滋滋啦,这一期大家都很努力哈,雪妹是看见大家的努力哦,这一期获奖名单也比上一期多人哦,大家一定不能错过由易发国际连同论坛KG游戏争霸赛活动啦,100名获奖名额机会~~不怕你来参加就怕你没来努力过,第二期报名:8月21日00:00——24日15:00,第二期比赛:8月24日12:00——28日23:59,即将开始了啦,记得做好准备为第二期高达1388元奖金奋斗哟!!
易发国际KG快乐彩比赛获奖名单(8月)第一期 | ||||||
排名 | 会员账号 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | xiezhibo | 348,760.00 | 3,309,300.00 | 442 | ¥1,388.00 | - w; g& ^' O5 h# J8 u# o |
2 | 小李子来了 | 326,400.00 | 2,103,116.80 | 303 | ¥988.00 | |
3 | fuer | 197,844.00 | 1,145,750.00 | 173 | ¥388.00 | 1 G3 t# o/ m1 t1 q |
4 | 古井起波澜 | 124,632.00 | 584,400.00 | 75 | ¥188.00 | |
5 | 外面的世界 | 117,849.60 | 260,510.00 | 76 | ¥188.00 | # s2 A3 J0 t1 a, o. e" Z/ a% D |
6 | 捞海 | 117,176.00 | 3,406,600.00 | 461 | ¥188.00 | |
7 | 安吉星 | 116,750.00 | 282,700.00 | 77 | ¥188.00 | |
8 | huishao888 | 109,800.00 | 395,000.00 | 51 | ¥188.00 | |
9 | 日进巴斗 | 107,448.20 | 148,700.00 | 6 | ¥188.00 | |
10 | yaxixi | 104,400.00 | 417,000.00 | 6 | ¥188.00 | |
11 | cxs9531 | 101,600.00 | 800,000.00 | 80 | ¥98.00 | 4 q7 M) ^! ]' K! [% y3 f |
12 | djj123 | 95,460.00 | 506,100.00 | 86 | ¥98.00 | 0 {$ T" [( V4 x) ]8 a' I! @$ z9 V5 J |
13 | betboy23 | 89,450.00 | 810,350.00 | 91 | ¥98.00 | ' [0 Z5 _7 w% O, d6 r' v |
14 | 国际漫游 | 87,996.00 | 106,600.00 | 66 | ¥98.00 | |
15 | bigball | 86,780.00 | 309,000.00 | 86 | ¥98.00 | |
16 | 风一样 | 73,538.20 | 93,460.00 | 105 | - | 未绑定 |
17 | lx0338 | 72,248.00 | 115,200.00 | 67 | ¥88.00 | 3 N; }8 a! l, ]8 X. i2 R/ q/ G |
18 | 大奖绝缘体 | 69,920.80 | 161,080.00 | 75 | ¥88.00 | * J; @: O! G' |# j& W' k6 I5 [ |
19 | 东坡三 | 66,614.00 | 105,000.00 | 102 | ¥88.00 | % J6 X7 P7 R) i: c |
20 | 如意天使 | 52,800.00 | 483,000.00 | 58 | ¥88.00 | |
21 | 小米哥 | 41,049.80 | 222,720.00 | 83 | ¥58.00 | , F1 q* G* | t |
22 | ok1977 | 39,503.40 | 225,400.00 | 67 | ¥58.00 | |
23 | 迷林 | 38,284.00 | 333,800.00 | 69 | ¥58.00 | |
24 | zhangug88 | 29,980.40 | 160,470.00 | 59 | ¥58.00 | |
25 | 良好心态 | 26,957.82 | 289,414.40 | 90 | ¥58.00 | # L5 R# s q: T \, k0 Z5 w5 ` |
26 | 开心很重要 | 25,325.00 | 142,110.00 | 81 | ¥58.00 | 0 J2 L4 t7 O+ B1 h! }9 o% \/ b3 @ |
27 | 奇迹1717 | 19,929.00 | 108,750.00 | 58 | ¥58.00 | |
28 | 0缺9 | 19,433.00 | 250,790.00 | 56 | ¥58.00 | |
29 | 博来好运气66 | 19,086.80 | 197,400.00 | 61 | ¥58.00 | 1 M5 E( q4 n0 e& Z- G9 L. _) c |
30 | 那夜繁星 | 15,688.20 | 102,310.00 | 58 | ¥58.00 | . o- Z* l( Y {# s |
31 | 转角遇见晴天 | 14,220.00 | 140,670.00 | 80 | ¥38.00 | |
32 | 珍品 | 12,808.00 | 249,250.00 | 57 | ¥38.00 | |
33 | 就是爱你 | 11,726.20 | 300,580.00 | 71 | ¥38.00 | ; m+ v" e" i( u- M7 Q3 s |
34 | linjiajian | 11,006.00 | 495,410.00 | 60 | ¥38.00 | ! R8 A8 m9 i' R9 w7 O$ t2 ? |
35 | qwertok139 | 8,364.00 | 153,600.00 | 55 | ¥38.00 | , m: C- F% W; e8 _) { |
36 | 客官有礼 | 6,416.00 | 814,600.00 | 97 | ¥38.00 | |
37 | xq0067 | 5,461.20 | 145,440.00 | 82 | ¥38.00 | |
38 | 冠峰 | 4,427.40 | 251,530.00 | 70 | ¥38.00 | |
39 | 玩出彩 | 3,686.20 | 197,450.00 | 62 | ¥38.00 | |
40 | 普天同乐 | 1,419.20 | 145,020.00 | 71 | ¥38.00 | |
41 | 花开富贵 | 40 | 293,000.00 | 181 | ¥38.00 | / `9 A7 h$ A0 s |
42 | 花开蝶来 | 20.8 | 686,430.00 | 756 | ¥38.00 |
olayling 发表于 2018-8-15 02:46# x& }0 B. i( t( z3 Y/ _
看来以后至少得留下一千分来要个38元了。
cxs9531 发表于 2018-8-15 01:16
拿了个98彩金,这下来梭哈出款哟
伟君 发表于 2018-8-16 15:44# `. c8 L0 y( }# h% _
他家比赛得存款 就没有参加了
天如雪 发表于 2018-8-16 16:514 q* Z3 @( ~3 C3 U7 k- k5 Y
哥哥,存款是随意的哦,你存款公司的最低额也行啊
伟君 发表于 2018-8-16 16:52) @5 E- o. k- D) J4 w/ e5 f4 E0 n
这个还真没注意 下期 那我也参加下
乔丹 发表于 2018-8-17 07:51+ S( J7 D* b) Q! i6 R& D
这比赛前两名的竞争真的是很激烈啊
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |