万象城娱乐KG快乐彩比赛获奖名单(10月)第一期 | ||||||||
排名 | 会员账号 | 直播发帖量 | 汇总贴链接 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | 每日锻炼 | 3 | 每日锻炼10月第一期直播汇总帖! x- C/ \+ W+ Z: B E | 48000 | 44,611.60 | 69 | ¥ 1,188.00 | |
2 | fuer | 3 | fuer 10月第一期直播汇总贴9 I) q4 S6 U: W6 c. K6 K+ I | 45893.6 | 49,690.00 | 79 | ¥ 888.00 | |
3 | 张华军 | 3 | 张华军 10月第一期直播汇总贴1 d: L. b% N* Y1 i6 k9 ^. F | 45014 | 126,140.00 | 266 | ¥ 388.00 | |
4 | 静琳博发 | 3 | 29620.2 | 83,040.00 | 58 | ¥ 188.00 | ||
5 | 和平时代 | 3 | 23404 | 14,760.00 | 79 | ¥ 188.00 | ||
6 | zhangug88 | 3 | 22200 | 14,700.00 | 87 | ¥ 188.00 | ||
7 | 发哥一号 | 3 | 21500 | 86,500.00 | 87 | ¥ 188.00 | ||
8 | 天天乐一乐 | 3 | 天天乐一乐 10月第一期直播汇总贴 y! z$ `/ B a; p/ ^ | 20736 | 36,500.00 | 59 | ¥ 188.00 | |
9 | 开心很重要 | 3 | 开心很重要10月第一期直播汇总贴! N4 [& O+ W5 Q2 l2 E; r6 v | 20654.4 | 13,280.00 | 74 | ¥ 188.00 | |
10 | 小米哥 | 3 | 19650 | 11,690.00 | 72 | ¥ 188.00 | ||
11 | ydfa666 | 3 | 12852 | 11,900.00 | 79 | ¥ 108.00 | ||
12 | 东坡三 | 3 | 东坡三 10月第一期直播汇总帖! N* F' I, |; c. Z" K$ M8 D | 12388 | 16,000.00 | 62 | ¥ 108.00 | |
13 | 钱世金生 | 3 | 钱世金生 10月第一期直播汇总贴5 H7 j6 {* u( m% A0 y | 12141.55 | 38,371.20 | 71 | ¥ 108.00 | |
14 | kefagen | 3 | kefagen 10月第一期直播汇总贴- i) v9 \; s! g+ ~ | 11146.4 | 10,300.00 | 61 | ¥ 108.00 | |
15 | linjiajian | 3 | 10339 | 12,710.00 | 64 | ¥ 108.00 |
a66b77 发表于 2019-10-23 08:13
高手们都拿到了价值不菲的奖金。
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |