| 亚洲预选 | 2011/7/29 0:00 | 馬爾代夫
$ S+ ]7 J9 v# O | 0-1 | 伊朗
3 ^; }' x$ [& Y) s, `4 U2 D | 0-1 |  |
| 亚洲预选 | 2011/7/23 23:00 | 伊朗4 {; E8 {$ y* y- m& o& U; U
| 4-0 | 馬爾代夫
# m, \4 i. n# c9 l6 W0 T+ G; g$ y | 1-0 |  |
| 友谊赛 | 2011/7/10 23:59 | 馬爾代夫2 t$ M3 ]# Y" S0 M
| 1-1 | 印度
c; l0 \) E9 W0 O8 h. F( u | 1-1 |  |
| 友谊赛 | 2011/6/7 19:30 | 新加坡. ]! `, e9 m, _) {
| 4-0 | 馬爾代夫9 c S# a) S% ?" Y
| 3-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/25 19:00 | 馬爾代夫0 ]1 W: \+ j/ C
| 0-0 | 塔吉克斯坦8 v% c, i6 k" Q/ |0 _) ^
| 0-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/23 19:00 | 馬爾代夫/ c4 M0 T/ N0 i: o0 \" x
| 2-1 | 吉爾吉斯坦1 | 1-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/21 23:59 | 馬爾代夫8 U% |$ N) M% o* z
| 4-0 | 柬埔寨- S+ i9 k" l) q% Y: ~
| 2-0 |  |
| 友谊赛 | 2010/10/12 16:30 | 印尼
! M7 R1 V! ^% r* S) j; K8 \9 M | 3-0 | 馬爾代夫
9 u5 f" ]% H0 s | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2010/2/3 20:25 | 孟加拉" W% |1 r% w7 i9 l
| 1-0 | 馬爾代夫
?! D/ ~4 k. V6 \/ r* B( G8 H+ e r | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/13 20:00 | 馬爾代夫: z. ^0 O4 g! }* h
| 0-0 | 印度: @# d6 X l3 H. e9 T
| 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/11 17:00 | 馬爾代夫! D' l _2 W4 i
| 5-1 | 斯里蘭卡
+ A4 w; {, x: U }1 y* k. E. N0 D | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/9 20:00 | 馬爾代夫! w; ?! B, |, F
| 2-0 | 印度1 | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/7 17:00 | 阿富汗
" \: ^( f+ l, y* `* `" t | 1-3 | 馬爾代夫
8 j: \- {, I9 Y/ e& [ | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/5 17:00 | 尼泊爾0 t+ d, f( ]. I, Y; a. g
| 1-1 | 馬爾代夫
$ R" G* m% c' A5 m | 0-0 |  |
| 友谊赛 | 2009/11/29 16:30 | 馬來西亞U218 O( ], v- c1 F+ [( m( n
| 1-4 | 馬爾代夫" m+ }: v0 f4 h# e e( b0 j
| 0-2 |  |
| 友谊赛 | 2009/11/26 16:40 | 馬來西亞
0 T$ `+ ]% l) y: S- U9 v7 t | 0-1 | 馬爾代夫
7 }: B9 W( p* d! Z/ j6 L | 0-0 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/18 23:59 | 馬爾代夫
# U/ g9 V2 D. {/ }+ E% y | 5-0 | 不丹
: w/ o z" W- s | 3-0 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/16 19:00 | 馬爾代夫1 | 3-2 | 菲律賓1 | 2-1 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/14 19:00 | 土庫曼斯坦 X# s% t9 S3 P7 W+ s3 L, U, |( z
| 3-1 | 馬爾代夫! X' X9 n# |- W$ M# F1 L7 x, F* a0 U
| 1-0 |  |
| 友谊赛 | 2009/3/28 22:00 | 斯里蘭卡
z5 T& G$ B# Q, P | 1-1 | 馬爾代夫
# ]) B% l3 _ w% J$ Z+ E | 1-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/14 22:00 | 印度5 Q H1 L, m' Z" h* d9 ?4 k0 K
| 0-1 | 馬爾代夫$ y9 ?) k/ J5 J* D
| 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/11 22:00 | 斯里蘭卡4 e' ?8 C! S$ T+ ~6 l$ b! l1 A
| 0-1 | 馬爾代夫
; o6 k3 z% H) ]7 G2 k | 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/7 23:59 | 馬爾代夫
2 V# `. `# `5 \# F, ?7 x. P | 0-1 | 印度1 | 0-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/5 23:59 | 馬爾代夫/ Y$ o9 ~- }# q% M5 O
| 4-1 | 尼泊爾
2 E3 }1 b+ t6 V: t9 l | 1-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/3 23:59 | 馬爾代夫
K# q/ x# A6 `2 y" F9 ~+ ?9 k | 3-0 | 巴基斯坦
1 _9 b* K% b! S | 1-0 |  |
| 亚选赛 | 2008/4/23 19:00 | 馬爾代夫
/ P$ _8 i5 i& D6 ^8 G- \ | 1-2 | 黎巴嫩
! b3 h8 o) S8 p0 } | 1-1 |  |
| 亚洲预选 | 2008/4/9 23:00 | 黎巴嫩! X$ a$ q' R. }5 T
| 4-0 | 馬爾代夫; a5 d. s6 a+ J5 V! c' B- E
| 4-0 |  |
| 亚洲预选 | 2007/10/28 19:00 | 馬爾代夫
. z$ K* U+ |% e | 2-0 | 也門: N* d. S$ l t' c9 @! i
| 1-0 |  |
| 亚洲预选 | 2007/10/9 3:00 | 也門( p& \/ v" ]# v$ Y) C, v
| 3-0 | 馬爾代夫( G6 m" @) w8 c. t" A, u
| 1-0 |  |
| 亚运男足 | 2006/12/6 22:15 | 中國香港
3 u' x- c* m+ w# L ^ E9 ^1 z | 1-0 | 馬爾代夫% K% r, H {, q1 { D& y
| 1-0 |  |
| 亚运男足 | 2006/12/3 22:15 | 印度
( Z& k) t5 a! R i | 2-1 | 馬爾代夫- V/ w) f$ z, s5 I0 ?
| 1-1 |  |
| 亚运男足 | 2006/11/30 0:45 | 伊朗5 D$ } {: o1 W0 K0 K+ `* x
| 3-1 | 馬爾代夫
6 l" J9 `( Y# c7 b) D+ V; n | 2-0 |  |
| 黄金杯 | 2005/12/14 18:00 | 馬爾代夫
! K7 J6 s- p9 c& X; ?% ]" m% S | 0-1 | 印度
4 @1 B& K4 ~4 v z" z | 0-1 |  |
| 外围赛 | 2004/11/17 19:00 | 南韓) c- R( w3 I# `
| 2-0 | 馬爾代夫, U8 J2 j$ P( c6 E* R' F
| 0-0 | |
| 外围赛 | 2004/10/13 18:45 | 馬爾代夫
/ X! x0 |; Y$ y: a | 3-0 | 越南9 ?$ @2 N! h1 U
| 1-0. b5 l. g2 t( p5 U/ A
9 R: W+ |) F- h; m8 s0 \% G
|