
| 2013-04-16 13:00:50 | 篮球让球, x* {. x% C, `; x: s- M+ L BK13041613005038743401666 | 韓國籃球聯賽$ U0 n2 V* o: e- s3 m 蔚山現代太陽神 3.5 首爾SK騎士 蔚山現代太陽神 @ 0.90 | 23.00 | 20.70 | |
| 2013-04-16 13:48:55 | 足球让球) m6 X5 N2 H$ b% J1 G5 E2 n FT13041613485507042286952 | 法國盃 聖伊天 0.5 羅連安特 羅連安特 @ 0.940 | 10.00 | 9.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 14:14:27 | 足球大小& {6 f; q& _( O# a$ {% G FT13041614142735750839549 | 印尼超級聯賽$ b. ?3 K6 C$ l- J$ ] 斯里維加亞 VS. 佩西瓦 小3/3.5 @ 0.8100 O8 e1 P5 `( t- \) k% W | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 2013-04-16 16:40:51 | 足球让球9 c8 m' F$ q& ?! i FT13041616405100034554339 | 俄羅斯甲組聯賽# |9 h$ i( O+ l 唐姆斯基 1.5/2 古帕斯 古帕斯 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-16 13:48:21 | 足球让球2 J* n0 x. ~2 h% `/ u! h FT13041613482149326419707 | 南美自由盃- z4 P1 g; J( y+ p. ?( m 聖塔菲 0.5/1 皇家加西拉索 聖塔菲 @ 0.9105 F- s* Z* u) L, ] | 10.00 | 9.10 | |

| 2013-04-16 17:33:17 | 篮球让球) S, |6 J6 t6 U( Q9 Y BK13041617331703019138876 | 韓國籃球聯賽: H" B% ^6 S z' C2 _, s 蔚山現代太陽神 3.5 首爾SK騎士 蔚山現代太陽神 @ 0.95& x$ z9 W+ B, t5 [ | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||


| 2013-04-16 18:16:52 | 足球让球/ {/ F$ N l2 r2 |/ }) }: S+ ]: g! W FT13041618165238027902765 | 英格蘭乙組聯賽 車士打菲特 0.5 普利茅夫/ Z: O9 ], J( p% c, M$ m+ T 普利茅夫 @ 0.9101 L, }1 g5 P Q" T5 R! { | 10.00 | 9.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 19:32:48 | 足球大小 FT13041619324839714699818 | 匈牙利盃3 v4 O: |/ q' U* N- j" ^ 華薩斯 VS. 迪比辛尼 大2.5/3 @ 0.850% B5 z4 N1 K# I$ z' E | 15.00 | 12.75 | |
| 小 计 | 1 | 15.00 | 12.75 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 19:31:42 | 足球大小 FT13041619314207092323158 | 德國盃 拜仁慕尼黑 VS. 沃爾夫斯堡 小3.5 @ 0.880 | 10.00 | 8.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.80 | ||
| 2013-04-16 20:22:18 | 足球让球 u9 C$ q5 Q! g2 @$ ^- @3 H FT13041620221883319952966 | 奧地利盃# L# o& E( P( D l3 b 維也納迅速 1.5/2 柏斯澄# `. H8 z& ^- |0 w, S+ h+ G 維也納迅速 @ 0.860! O) A! u3 Z: U; b | 13.00 | 11.18 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-04-16 21:41:31 | 足球大小 FT13041621413183788806755 | 捷克盃8 L- l7 s0 N, T/ P! D7 } 塔比歷斯 VS. 利巴域 小2.5 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:02:56 | 足球让球 FT13041622025656324047484 | 英格蘭冠軍聯賽 b4 ~3 N" H6 x$ v$ U. y7 F 布力般流浪 0/0.5 哈德斯菲爾德* O+ V" u* d3 E* c8 I, R 哈德斯菲爾德 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:34:58 | 足球让球 FT13041622345839735641159 | 英格蘭冠軍聯賽 班士利 0/0.5 德比郡 德比郡 @ 0.780+ R t t4 K6 p0 \3 W# z$ D2 K: i | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
[/img] ; `. N9 ^6 T: t" G6 R| 10.00 | 8.80 |
| 2013-04-16 23:54:00 | 足球让球 FT13041623540068021819830 | 德國盃 拜仁慕尼黑 2/2.5 沃爾夫斯堡2 @/ \- O1 d; H+ Y/ n0 M6 \ 沃爾夫斯堡 @ 0.830 | 10.00 | 8.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:28:04 | 足球大小 FT13041622280438038879105 | 荷蘭青年聯賽 丹博斯治青年隊 VS. 海牙青年隊 大3/3.5 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 2013-04-16 23:49:09 | 足球让球& d5 s& R2 N s+ a, w& v6 m" V8 [ FT13041623490957723083872 | 英格蘭冠軍聯賽 伯明翰 0 布里斯托城, q2 E* n# l8 |/ { 伯明翰 @ 0.810. @8 w, o& Q( C1 E" {+ D0 D3 z0 } | 10.00 | 8.10 | |
| 2013-04-16 19:56:42 | 足球让球 FT13041619564223034742030 | 法國丙組聯賽 埃皮內爾 0 布羅尼1 h; b$ b2 L" v& W 埃皮內爾 @ 0.7609 X5 o- L8 O# j. o `: | | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 00:50:59 | 足球大小 FT13041700505970013688078 | 英格蘭冠軍聯賽 伊普斯維奇 VS. 水晶宮5 y. ?8 Y1 E* E4 f# V6 I# m 大2/2.5 @ 0.9108 s0 k j% l2 i' ^, ] | 10.00 | 9.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.10 | ||
| 2013-04-16 12:56:18 | 足球让球 FT13041612561891029252696 | 英格蘭甲組聯賽) [( a1 b1 k6 t+ B. R 斯肯索普 0/0.5 貝利 斯肯索普 @ 0.780 Z' Z# l/ {$ p* n8 Q | 10.00 | 7.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 01:27:04 | 足球让球 V- F7 [/ C2 j% X; q FT13041701270468324324633 | 英格蘭甲組聯賽" n; m6 I% X9 E9 o0 P' q 伊奧華 0 奧咸) Q! f( J/ {! Y9 c 伊奧華 @ 0.890; d3 W/ }! {3 |, o: d+ y | 19.00 | 16.91 | |
| 2013-04-17 01:31:05 | 足球大小 FT13041701310554046155293 | 英格蘭超級聯賽 阿森納 VS. 愛華頓 大2.5/3 @ 0.9506 V$ R. K1 y6 c9 v- R" \ | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 02:28:53 | 足球让球" Y0 G( C! d# Y, F/ E; ? FT13041702285388030674033 | 英格蘭超級聯賽( B) p0 \! m1 E9 u' @ 阿森納 0.5/1 愛華頓 阿森納 @ 0.860% j, U, p( U' B/ L | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-16 15:43:56 | 足球让球 FT13041615435635738112403 | 英格蘭足球議會北部聯賽) m2 w9 L4 @- f: H7 |0 w9 M6 \4 N6 { 真斯布洛治 0 古魯斯特城0 k6 w3 a, ~. k5 H$ @- X# C* [ 真斯布洛治 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-17 02:35:42 | 足球让球9 O4 B) {1 x- ~ FT13041702354251757881913 | 英格蘭超級聯賽 阿森納 0.5/1 愛華頓 k* _% e" m+ v+ u5 }: b 阿森納 @ 0.890 | 20.00 | 17.80 | |
FT13041703474559036235077| 2013-04-17 10:21:57 | 篮球让球) e) H$ e6 ^2 U( c BK13041710215748032571491 | NBA美國職業籃球聯賽 洛杉磯快船 16 波特蘭開拓者 波特蘭開拓者 @ 0.95 | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
FT13041622163742019741079 , G7 _* D! B! B
( N8 ~& k+ T, J
2013-04-16 22:16:37
' ~ t$ y8 K7 {8 C# d4 i- t' C/ Q- g% X
足球让球1 w y; h. y* J m A+ J$ W7 Y
FT13041622163742019741079
, [. O2 l7 [% X3 i5 K. ]. [$ y
..., N) J0 Y% f) L. E
lamwai 发表于 2013-4-16 22:20
| 2013-04-16 22:16:37 | 足球让球 FT13041622163742019741079 | 英格蘭甲組聯賽# k, `% s9 ]) y: E% a! y6 Q 奧咸 0 伊奧華 1:0 奧咸 @ 0.840 | 10.000 | 8.40 | 0.075 |
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |