优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 105671|排名: 57 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Cosmology完成500万美元种子轮融资 比推快讯 2024-3-7 22:32 047 比推快讯 2024-3-7 22:32
预览 据比推数据,ETH现报3816.39美元,10分钟涨幅为2.29%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 22:17 052 比推快讯 2024-3-7 22:17
预览 DO KWON或将被引渡至韩国 比推快讯 2024-3-7 22:17 049 比推快讯 2024-3-7 22:17
预览 SafePal投资瑞士银行Fiat24 比推快讯 2024-3-7 22:17 050 比推快讯 2024-3-7 22:17
预览 据比推数据,ETH现报3809.11美元,10分钟涨幅为2.35%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 22:17 042 比推快讯 2024-3-7 22:17
预览 据比推数据,ETH现报3793.76美元,10分钟涨幅为2.09%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 21:47 043 比推快讯 2024-3-7 21:47
预览 Bison Labs完成Pre-Seed轮融资 比推快讯 2024-3-7 21:32 043 比推快讯 2024-3-7 21:32
预览 贝莱德IBIT比特币持仓已超18.7万枚BTC 比推快讯 2024-3-7 21:17 049 比推快讯 2024-3-7 21:17
预览 Hunch完成2300万美元融资 比推快讯 2024-3-7 21:17 044 比推快讯 2024-3-7 21:17
预览 尼日利亚SEC制定数字资产新反洗钱指南 比推快讯 2024-3-7 21:17 042 比推快讯 2024-3-7 21:17
预览 香港金管局公布Ensemble项目支持香港代币化市场发展 比推快讯 2024-3-7 20:32 043 比推快讯 2024-3-7 20:32
预览 Gary Gensler拒绝透露以太坊现货 ETF申请信息 比推快讯 2024-3-7 20:32 053 比推快讯 2024-3-7 20:32
预览 Beoble完成战略轮融资 比推快讯 2024-3-7 20:17 048 比推快讯 2024-3-7 20:20
预览 据比推数据,ETH现报3800.36美元,10分钟涨幅为2.08%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 20:17 043 比推快讯 2024-3-7 20:17
预览 特斯拉地址比特币持仓数量增加1789枚 比推快讯 2024-3-7 20:17 039 比推快讯 2024-3-7 20:17
预览 富达数字资产:以太坊Dencun升级或意味着L2链交易手续费接近零 比推快讯 2024-3-7 20:17 039 比推快讯 2024-3-7 20:17
预览 菲律宾政府已开始屏蔽无牌加密交易网站 比推快讯 2024-3-7 19:47 043 比推快讯 2024-3-7 19:47
预览 据比推数据,ETH现报3730.98美元,24小时跌幅为3.07%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 19:32 042 比推快讯 2024-3-7 19:32
预览 据比推数据,ETH现报3806.24美元,10分钟涨幅为2.08%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 19:17 045 比推快讯 2024-3-7 19:17
预览 据比推数据,BTC现报67003.74美元,10分钟涨幅为0.44%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 19:17 042 比推快讯 2024-3-7 19:17
预览 据比推数据,ETH现报3722.23美元,10分钟跌幅为2.09%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 18:47 045 比推快讯 2024-3-7 18:47
预览 据比推数据,ETH现报3800.52美元,10分钟涨幅为2.02%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 18:32 038 比推快讯 2024-3-7 18:32
预览 据比推数据,ETH现报3726.72美元,1小时跌幅为2.02%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 17:47 048 比推快讯 2024-3-7 17:47
预览 据比推数据,ETH现报3803.42美元,10分钟涨幅为1.82%,突破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 16:47 049 比推快讯 2024-3-7 16:47
预览 AI视频生成工具Haiper完成1380万美元种子轮融资,Octopus Ventures领投 比推快讯 2024-3-7 16:32 049 比推快讯 2024-3-7 16:32
预览 AI视频生成工具Haiper完成1380万美元种子轮融资,Octopus Ventures领投 比推快讯 2024-3-7 16:32 045 比推快讯 2024-3-7 16:32
预览 A16z计划为包括专注于AI的基金筹集69亿美元资金,暂停加密货币基金扩张 比推快讯 2024-3-7 15:47 040 比推快讯 2024-3-7 15:47
预览 Figment和Apex Group将推出以太坊和Solana质押ETP 比推快讯 2024-3-7 15:32 049 比推快讯 2024-3-7 15:32
预览 AlitaLabs已宣布设立一项5000万美元的投资基金 比推快讯 2024-3-7 15:32 047 比推快讯 2024-3-7 15:32
预览 OKX Web3钱包宣布集成Injective生态系统dApps 比推快讯 2024-3-7 15:32 043 比推快讯 2024-3-7 15:32
预览 据比推数据,ETH现报3762.98美元,10分钟跌幅为0.23%,跌破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 15:17 046 比推快讯 2024-3-7 15:17
预览 据比推数据,BTC现报65960.18美元,10分钟跌幅为0.44%,跌破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 14:32 047 比推快讯 2024-3-7 14:32
预览 涉嫌用比特币洗钱400万美元的某公司CEO Martin Mizrahi面临最高127年监禁判决 比推快讯 2024-3-7 14:17 051 比推快讯 2024-3-7 14:17
预览 Zama完成7300万美元A轮融资,Multicoin Capital和Protocol Labs领投 比推快讯 2024-3-7 13:32 050 比推快讯 2024-3-7 13:32
预览 Bitpanda和LeadBlock Partners推出5000万欧元加密投资基金 比推快讯 2024-3-7 13:17 046 比推快讯 2024-3-7 13:17
预览 Spirit Blockchain Capital启动非经纪私募融资,预计总募资250万加元 比推快讯 2024-3-7 13:17 047 比推快讯 2024-3-7 13:17
预览 捷克支付公司Titan TokenX旗下项目DePIN Blueprint正式启动 比推快讯 2024-3-7 13:17 045 比推快讯 2024-3-7 13:17
预览 BRRR昨日流入4100万美元,创该ETF最高流入记录 比推快讯 2024-3-7 13:17 052 比推快讯 2024-3-7 13:17
预览 据比推数据,ETH现报3734.28美元,10分钟跌幅为2.19%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 10:32 046 比推快讯 2024-3-7 10:32
预览 据比推数据,ETH现报3803.89美元,10分钟涨幅为1.35%,突破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 10:32 050 比推快讯 2024-3-7 10:32
预览 场外交易协议Whales Market推出Whales Market DAO并调整代币经济学 比推快讯 2024-3-7 10:32 050 比推快讯 2024-3-7 10:32
预览 据比推数据,ETH现报3819.01美元,10分钟涨幅为2.03%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 10:17 048 比推快讯 2024-3-7 10:17
预览 据比推数据,BTC现报66177.28美元,24小时涨幅为2.89%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 09:32 045 比推快讯 2024-3-7 09:32
预览 据比推数据,ETH现报3742.78美元,1小时跌幅为2.46%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 09:32 051 比推快讯 2024-3-7 09:32
预览 据比推数据,ETH现报3762.31美元,10分钟跌幅为2.08%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 09:17 054 比推快讯 2024-3-7 09:17
预览 据比推数据,ETH现报3829.88美元,10分钟涨幅为2.29%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 08:47 050 比推快讯 2024-3-7 08:47
预览 据比推数据,ETH现报3750.28美元,10分钟跌幅为0.28%,跌破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 08:47 046 比推快讯 2024-3-7 08:47
预览 据比推数据,ETH现报3833.41美元,10分钟涨幅为2.05%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 08:32 049 比推快讯 2024-3-7 08:32
预览 据比推数据,ETH现报3827.01美元,10分钟涨幅为2.10%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 08:17 050 比推快讯 2024-3-7 08:17
预览 BlockFi 与 FTX、Alameda Research 达成近 10 亿美元的临时和解协议 比推快讯 2024-3-7 08:17 053 比推快讯 2024-3-7 08:17
预览 据比推数据,BTC现报65969.11美元,10分钟跌幅为0.56%,跌破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 07:47 053 比推快讯 2024-3-7 07:47
预览 据比推数据,ETH现报3749.57美元,10分钟跌幅为2.11%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 07:17 053 比推快讯 2024-3-7 07:17
预览 据比推数据,ETH现报3749.64美元,24小时涨幅为7.37%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 07:17 049 比推快讯 2024-3-7 07:17
预览 据比推数据,ETH现报3763.02美元,10分钟跌幅为2.11%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 06:32 057 比推快讯 2024-3-7 06:32
预览 据比推数据,ETH现报3845.74美元,10分钟涨幅为2.05%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 06:17 050 比推快讯 2024-3-7 06:17
预览 Swissblock分析师:比特币“V形走势”标志着新一轮反弹的开始,目标价 76,000 美元 比推快讯 2024-3-7 05:32 057 比推快讯 2024-3-7 05:32
预览 据比推数据,ETH现报3858.00美元,10分钟涨幅为2.10%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 05:32 053 比推快讯 2024-3-7 05:32
预览 据比推数据,ETH现报3877.33美元,10分钟涨幅为2.44%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 05:17 053 比推快讯 2024-3-7 05:17
预览 Web3梦幻体育公司Sorare裁员13%,将部分团队转移到巴黎 比推快讯 2024-3-7 05:17 063 比推快讯 2024-3-7 05:17
预览 据比推数据,ETH现报3877.50美元,10分钟涨幅为2.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 04:47 053 比推快讯 2024-3-7 04:47
预览 据比推数据,ETH现报3800.88美元,10分钟涨幅为0.21%,突破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 04:32 059 比推快讯 2024-3-7 04:32
预览 据比推数据,ETH现报3886.41美元,10分钟涨幅为2.74%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 04:32 052 比推快讯 2024-3-7 04:32
预览 Uniswap 基金会关于改变 Uniswap 社区治理的提案已通过温度检查投票 比推快讯 2024-3-7 04:17 059 比推快讯 2024-3-7 04:17
预览 据比推数据,ETH现报3872.15美元,10分钟涨幅为2.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 04:17 056 比推快讯 2024-3-7 04:17
预览 Wormhole公布空投查询网站,6.17%的W代币将用于此次空投 比推快讯 2024-3-7 04:17 052 比推快讯 2024-3-7 04:17
预览 据比推数据,BTC现报66950.96美元,10分钟跌幅为0.21%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 03:47 046 比推快讯 2024-3-7 03:47
预览 据比推数据,ETH现报3862.63美元,10分钟涨幅为2.03%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 03:32 052 比推快讯 2024-3-7 03:32
预览 美联储经济状况褐皮书:美国经济活动小幅增长,未来增长前景普遍积极 比推快讯 2024-3-7 03:32 056 比推快讯 2024-3-7 03:32
预览 MicroStrategy创始人:现货比特币ETF“在不久的将来”将超越黄金ETF 比推快讯 2024-3-7 03:17 058 比推快讯 2024-3-7 03:17
预览 Nansen:1confirmation持有的DEGEN价值升至460万美元,涨幅近4倍 比推快讯 2024-3-7 03:17 054 比推快讯 2024-3-7 03:17
预览 SEC专员:SEC与ShapeShift的和解“增加了加密行业的模糊性” 比推快讯 2024-3-7 02:32 051 比推快讯 2024-3-7 02:32
预览 据比推数据,ETH现报3789.46美元,10分钟跌幅为1.46%,跌破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 02:32 050 比推快讯 2024-3-7 02:32
预览 据比推数据,ETH现报3861.78美元,10分钟涨幅为2.15%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 02:32 053 比推快讯 2024-3-7 02:32
预览 据比推数据,ETH现报3862.91美元,1小时涨幅为2.76%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 02:32 056 比推快讯 2024-3-7 02:32
预览 数字资产信用评级项目Synnax Tech完成100万美元Pre-Seed轮融资,No Limit Holdings领投 比推快讯 2024-3-7 02:17 052 比推快讯 2024-3-7 02:17
预览 据比推数据,ETH现报3861.67美元,10分钟涨幅为2.43%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 02:17 052 比推快讯 2024-3-7 02:17
预览 Avalanche在主网激活 Durango 升级,并推出Teleporter以增强子网互操作性 比推快讯 2024-3-7 01:47 054 比推快讯 2024-3-7 01:47
预览 区块链安全基础设施公司Firewall完成370万美元pre-seed轮融资,Hack VC等领投 比推快讯 2024-3-7 01:17 064 比推快讯 2024-3-7 01:17
预览 据比推数据,BTC现报67039.51美元,10分钟涨幅为0.63%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 01:17 052 比推快讯 2024-3-7 01:17
预览 美CFTC主席:比特币是商品;FIT法案通过后有信心在12个月内建立监管框架 比推快讯 2024-3-7 01:17 050 比推快讯 2024-3-7 01:17
预览 西班牙数据保护机构命令 Worldcoin 暂停从市场收集和处理个人数据 比推快讯 2024-3-7 00:47 096 比推快讯 2024-3-7 00:47
预览 Uniswap Labs:Uniswap Extension将内置MEV保护以防止“三明治攻击” 比推快讯 2024-3-7 00:32 052 比推快讯 2024-3-7 00:32
预览 ?6?7 与Uniswap相关的钱包逢高卖出4.1万枚UNI,仍持有358,326枚UNI 比推快讯 2024-3-7 00:17 063 比推快讯 2024-3-7 00:17
预览 美联储主席鲍威尔:目前不太可能发生经济衰退,我们可以实现软着陆 比推快讯 2024-3-7 00:17 055 比推快讯 2024-3-7 00:17
预览 Web3 投资机构Mirana Ventures计划在二级市场以 800 万美元购买 Toncoin 比推快讯 2024-3-6 23:47 050 比推快讯 2024-3-6 23:47
预览 据比推数据,ETH现报3802.59美元,10分钟涨幅为2.16%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 23:47 051 比推快讯 2024-3-6 23:47
预览 Sigil Fund出售328,202枚RBN,仍持有 407 万枚RBN,总利润 370 万美元 比推快讯 2024-3-6 23:47 052 比推快讯 2024-3-6 23:47
预览 500万枚MATIC从币安转出,价值超530万美元 比推快讯 2024-3-6 23:32 053 比推快讯 2024-3-6 23:32
预览 据比推数据,BTC现报66040.36美元,10分钟涨幅为0.25%,突破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 23:32 052 比推快讯 2024-3-6 23:32
预览 据比推数据,ETH现报3721.43美元,10分钟跌幅为2.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 23:17 052 比推快讯 2024-3-6 23:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2026 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|