| 现实 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1& A( i5 [ S- o# d! @' @0 | 6.21 X7 D6 O+ A4 T& T# r: {* P0 y 6.3$ K: s5 S f/ E8 O+ Y 6.4 6.5 6.6" B# V9 e( p9 t& L9 f 6.7 6.8 6.9 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂盈利765元--EA平台(竞赛活动)" C! e, \' C; i 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)' |7 k9 t9 _4 A: v 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动)7 E/ o% c* ]% t& y2 E+ ^/ m3 I 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂盈利825元--EA平台(竞赛活动)5 X& n$ I g3 H- w8 D" y 2014年6月5日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)3 F( e' x+ y1 X5 z4 t" W4 Z 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂亏损7000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月7日鑫鼎国际百家樂亏损5000元--EA平台(竞赛活动)* M1 A" W" ?2 k9 z h 2014年6月8日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损3300元--EA平台(竞赛活动) | +765 +700 +1100 X0 q3 J6 l+ P! @ R +825$ X8 g9 C) l& ?7 o5 Q/ x +700 -7000 -5000. Y& o% s! n* J' \- Z- A +700 -3300 |
| 参赛天数:9天 | 盈利天数:6天 | B# H9 \1 \; b2 {, G! S l0 t |
| wolf2013 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:高博亚洲 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.3$ I1 T. t/ \ b3 L$ J 6.4 6.5- P4 H1 Z0 Y+ K! l: a5 I 6.6" g: @$ l: \ D* s( g 6.8: T% s6 V5 n3 f, S' F& J 6.92 D# k4 r5 ]' O. F9 o4 M# \; M 6.10, \! H, H# l) K 6.115 v5 S3 j1 x* a8 J1 L 6.12 6.13 6.14 6.18% o6 {0 |) f7 Z$ O s1 k7 _ 6.20 6.22 6.23 6.24 6.25& Y5 f+ `. ~7 r+ j; p; g9 k, r | 2014年6月2日高博亚洲百家樂盈利6841元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日高博亚洲百家樂盈利5092元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日高博亚洲百家樂盈利10427元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月5日高博亚洲百家樂亏损10000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日高博亚洲百家樂亏损37918元--EA平台(竞赛活动)2 G1 w6 @8 w# a; ~ U* U1 B5 o 2014年6月8日高博亚洲百家樂盈利5019元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日高博亚洲百家樂盈利5002元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日高博亚洲百家樂亏损839元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日高博亚洲百家樂盈利10135元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月12日高博亚洲百家樂亏损901元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月13日高博亚洲百家樂盈利5101元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日高博亚洲百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)" r( O \4 j3 G5 R( ] 2014年6月18日高博亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)+ K9 ^: T5 M3 E- J: q! I 6.19没发参赛帖,周记录报表显示亏损150769 L2 j" d4 H- r6 h6 J* P8 Z a 2014年6月20日高博亚洲百家樂亏损9997元--EA平台(竞赛活动)% q7 I1 I2 `/ h% I7 Q% e 2014年6月22日高博亚洲百家樂盈利1047元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日高博亚洲百家樂盈利2622元--EA平台(竞赛活动)! m6 X( u! E: T 2014年6月24日高博亚洲百家樂盈利3289元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日高博亚洲百家樂亏损5915元--EA平台(竞赛活动) | +6841 +5092' c0 _( x' ~/ R% S) R0 v +10427, \" V% W- y; i9 K +929 -37918( U2 c" H3 w8 M) v! x +5019 +24 -8399 t# w# g6 E {: m, m; v p0 f +101359 b0 V4 W% n! x3 E% `+ ? -901$ M: b/ f6 ]3 ~1 R: P0 Y2 v0 U +51015 R! R2 D& O; O7 y0 @/ W +1000. G: D) B" h$ B' H4 R( B! ~ +200 -15076 X3 d, Y5 ^/ P -9997 +1542; {* |6 L( U I; n +2622 +3489 -5915! h! d) ?# B0 n/ g |
| 参赛天数:18 | 盈利天数:12 | 4 m- [& A2 ]- }; a) d L |
| god8210 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:同乐城 | 盈亏情况: |
| 6.1# V: e$ t& S9 n5 r1 z2 h 6.24 G q- k. P* C d+ W" { 6.35 m2 d) r9 w1 G4 Q0 v- i0 H. t 6.4 6.6' g9 g0 _# t# h/ w7 i7 f8 B 6.7 6.8 6.9 6.103 j$ ~+ b+ y* f" c9 X/ `9 h. b 6.11 6.12 6.13$ t1 H2 A! J, t0 Q 6.14+ J! B- z: s" J 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23. a% o& V) r- Y. Y" v 6.24 6.254 z( p* |: q" V3 u8 N9 l$ y9 j 6.27 6.28 6.29 | 2014年6月1日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)5 S' n% `& f' @" K 2014年6月2日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)5 [ R$ q- B' ~. B" D! H 2014年6月3日同乐城百家樂盈利9元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)2 W) X& _2 g# o- \. c8 c) q) a 2014年6月6日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月7日同乐城百家樂盈利8元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)- a2 X* o K# z/ ?6 A 2014年6月9日同乐城百家樂盈利48元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日同乐城百家樂盈利216元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日同乐城百家樂盈利201元--EA平台(竞赛活动)" W& C1 Y, j6 y8 n 2014年6月12日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)4 B+ ~/ d2 _! R1 R' [ 2014年6月13日同乐城百家樂亏损600元--EA平台(竞赛活动)' Y" z6 G& [$ D6 K( @ 2014年6月14日同乐城百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动)" s7 g9 ~1 K9 U5 P, r* W" }2 ? 2014年6月18日同乐城百家樂盈利32元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月19日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月20日同乐城百家樂盈利23元--EA平台(竞赛活动)& @, X: I" j% B7 b* |' t4 Q0 c 2014年6月21日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月22日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日同乐城百家樂盈利226元--EA平台(竞赛活动). A( O3 q2 D0 x2 ` U 2014年6月24日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)" N. w& I7 y) `0 ?# ^/ n9 N 2014年6月28日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月29日同乐城百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动) | +2004 K$ N8 `4 E- N: x& V8 G +209 F# X) K5 b3 O# e8 f& }/ k* ` +98 h" g- G* c- V/ U- s0 a +209( ]2 }5 X( d# s7 s6 S +200% k1 E( f( Y6 t +8 +200 +48 +216 +201 +200" o) @: ]0 t; R9 N/ Z% }6 F) P -600 -1000 +32 +5 +23/ e" S6 y( ~. R$ h( V0 ]$ `- b) { +209 +18 +226 +18 +209; P* t, [4 S1 O +200 U! e% H: K3 a- l9 t% d J +200 +210 |
| 参赛天数:24 | 盈利天数:22 | +1450 |
| 发发发 | 参赛日期:6月2日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.33 j1 }. V2 L0 I$ T; q2 r3 f7 H 6.4 | 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利2044元---EA平台(竞赛活动)- w9 I# |% v, V, v 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1345元---EA平台(竞赛活动): F4 @( ?8 P2 J, Q 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损4492元--EA平台(竞赛活动) | +2044 +1345 -4492 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:3 | - o1 O: ]& I3 a F. B |
| xyvip2212 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利190元--EA平台(竞赛活动) | +190 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| 4466 | 参赛日期:6月4日 参赛公司:鸿运国际 | 盈亏情况: |
| 6.4: P# n. m: S4 s6 O" } 6.52 h$ l: a4 f4 l$ [! } 6.8 | 6月4日鸿运国际百家樂盈利1071元--EA平台(竞赛活动)( P# `9 Y/ e+ ? 6月5日鸿运国际百家樂盈利318元--EA平台(竞赛活动) 6月8日鸿运国际百家樂亏损4826元--EA平台(竞赛活动) | +1071: d7 x% I2 n' Z +3184 ~, q( M8 n. Z$ N! d -4826 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:2 | 6 F4 i% A4 e3 K$ t3 l! N |
| 人生如赌 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.14 f- D& D0 I) E 6.2 6.3) ]. J4 C. d* ?' v Q' f 6.4 6.9 6.10 6.11! M6 f; Q; P( } T. t8 }1 z! I+ m 6.13' R/ K9 K* n( d& d7 v 6.14 6.15, q Y) p3 w6 g- Q- G F1 M 6.16 6.17+ ~; P4 }6 W5 e6 g, I) j 6.181 H( l7 H( g. i$ u# k. l% O 6.19 6.20 6.21 6.22( S$ G6 h2 {# z3 ] 6.23/ }9 H- V3 @# ^4 s5 z/ b+ X 6.245 }9 P# c. N ~* ~; G 6.25 6.26 6.27 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂亏损291元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利307元---EA平台(竞赛活动)2 `2 ?4 S5 d; i2 D& l" f; U: r 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利104元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损205元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损221元--EA平台(竞赛活动)9 h( Z6 F( n X! m! L 2014年6月10日鑫鼎国际百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动)# h6 n$ z# F7 ^( y* I 2014年6月11日鑫鼎国际百家樂亏损201元--EA平台(竞赛活动) 6.12没发参赛帖,周记录报表显示亏损207 2014年6月13日鑫鼎国际百家樂盈利10元--EA平台(竞赛活动) ?" |) z/ f2 s% n9 V' Q 2014年6月14日鑫鼎国际百家樂盈利203元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月15日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动)% K3 I" [" X# p 2014年6月16日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动)1 e A8 R# O4 ?& t5 s5 B6 `3 B0 f 2014年6月17日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动)3 H' X% B i( v( c( S5 v 2014年6月18日鑫鼎国际百家樂亏损214元--EA平台(竞赛活动)" r2 V% G" W! J V5 D' K: {2 ~ 2014年6月19日鑫鼎国际百家樂盈利204元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月20日鑫鼎国际百家樂亏损213元--EA平台(竞赛活动)# ]! [% T* Y) m9 `& t& O4 D. M# }0 M' ] 2014年6月21日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动)) w) E& p: o: h4 L 2014年6月22日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动); F8 P: h D- Z: j, L 2014年6月23日鑫鼎国际百家樂盈利1085元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日鑫鼎国际百家樂盈利330元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日鑫鼎国际百家樂盈利179元--EA平台(竞赛活动)- j) Z) S/ p& x m4 A3 H 2014年6月26日鑫鼎国际百家樂盈利303元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) | -2914 W; e8 y& D3 h" U+ m +3075 k: C1 C( a- _1 J( U) N +104 -205 -2210 V T) w% t0 M8 U% P6 ~ +3829 m W, P5 T$ n3 m4 O -201. [" t. A1 d# ?. {0 m) z -207& r4 {: J4 K* T |7 D7 ^ +108 G: c6 i! A/ | e' N' r" i7 p& L3 ~ +2032 ~- d( ~- S1 U -215/ I2 i1 X' m% D; ~9 T; F; x3 @ -208 -2005 P% C% Z; T4 S6 @% h5 M7 k -214; ~8 y0 L$ q2 j! e$ t +204 -213 X' J/ K- B8 }5 y -215& ?& ]3 S, D) W, M5 X -2084 [) y5 B ]3 { +1085 +330 +1797 A2 D, F$ Q7 B& J: c +303 -200 |
| 参赛天数:22 | 盈利天数:10 | +309 |
| 钱世金生 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利6250元---EA平台投注(竞赛活动) | +6250 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | 8 n: N1 ^! z6 D+ c/ R9 G( e9 B/ Y r8 s |
| zhuang100 | 参赛日期:6月6日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.6 | 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂盈利1186元--EA平台(竞赛活动) | +1186 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| qwertok139 | 参赛日期:6月1日 参赛公司: | 盈亏情况: |
| ! c Y S7 [( M7 G | ||
| 参赛天数:天 | 盈利天数:天 |
4466 发表于 2014-6-11 17:07
看看高手的成绩
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |