排名 | 论坛ID | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 有效场数 | 总积分 | 胜率 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
1 | lihw2009 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 26 | 12.5 | 77.78% | 1 | 2 ]" n* B" Y1 `. p9 y6 H | |
2 | klko888 | 16 | 2 | 2 | 6 | 3 | 29 | 9.5 | 69.39% | -1 | 1 | -1 |
3 | hrxzz520 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 9 | 65.52% | -1 | 1 | 1 |
4 | 风之羁绊 | 17 | 1 | 1 | 9 | 0 | 28 | 8.5 | 66.04% | 1 | 1 | 1 |
5 | 小米哥 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 27 | 8.5 | 66.04% | -1 | ! w; {4 q- L: g$ [% x4 B | & [$ u8 d N) T: T |
6 | kennt888 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | 8 | 64.29% | -1 | -1 | 1 |
7 | 76gor | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 | 28 | 7.5 | 63.64% | -1 | 1 | 1 |
8 | 中子星 | 16 | 2 | 1 | 9 | 1 | 29 | 7.5 | 64.15% | -0.5 | 1 | 1 |
9 | 书在鱼中 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 27 | 7.5 | 65.31% | 1 | 1 | -1 |
10 | mly88 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 28 | 7.5 | 65.96% | 0 | -1 | -1 |
11 | 安然 | 16 | 2 | 0 | 9 | 2 | 29 | 7 | 62.96% | 1 | -1 | 1 |
12 | tuoniao527 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 28 | 7 | 65.22% | 1 | 1 | 1 |
13 | legendary | 17 | 0 | 1 | 10 | 1 | 29 | 6.5 | 61.82% | 1 | -1 | 1 |
14 | 飞天猫 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 6 | 60.71% | -1 | -1 | |
15 | te2100 | 14 | 0 | 4 | 7 | 2 | 27 | 6 | 63.64% | -0.5 | -1 | 1 S' G" B/ E/ L6 U/ Y |
16 | 爬格子的瘦书生 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 29 | 5.5 | 61.70% | 1 | -1 | 0.5 |
17 | erhou123 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 5 | 58.62% | -1 | 1 | 1 |
18 | xinyu0220 | 16 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29 | 4.5 | 58.18% | 1 | -1 | 1 |
19 | wwyy888 | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 29 | 4.5 | 58.82% | 0.5 | -1 | 0.5 |
20 | gumpchenjia | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 26 | 4.5 | 60.00% | -1 | -1 | |
21 | 夏奡 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 26 | 4.5 | 59.18% | 1 | -1 | 1 |
22 | ydfa666 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 29 | 4 | 58.00% | 1 | -1 | -1 |
23 | wenjing | 13 | 4 | 0 | 11 | 1 | 29 | 3.5 | 56.60% | 1 | -1 | -1 |
24 | 活下去的理由 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.5 | 73.33% | 3 |; [& {/ ?; s3 H: |( ` | : }: q$ [5 a8 i: J | |
25 | 头号前锋 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 29 | 3 | 55.77% | -0.5 | -1 | 1 |
26 | 4466 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2 | 26 | 3 | 56.52% | -1 | 1 | -1 |
27 | wzzhaoyang | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 66.67% | * A, | H; d7 x | ||
28 | zrc512 | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 29 | 2.5 | 54.90% | 0 | -1 | 1 |
29 | luckzhi | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 27 | 2.5 | 55.81% | -0.5 | 1 | 0 |
30 | zxh123 | 14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 29 | 2 | 53.70% | 0.5 | 1 | -1 |
31 | 笨小孩 | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 28 | 2 | 53.70% | 1 | 1 | 1 |
32 | 当苏菲遇见七度 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 2 | 53.85% | -1 | 1 | -1 |
33 | 一剑封喉18 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2 | 55.56% | ) M/ A0 w9 P& \ | 1 ?/ ^! k" a- j) B | |
34 | liaolulu333 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 62.50% | 5 [8 \) j5 A9 u) N) \, e | ||
35 | zgfjxm | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1.5 | 55.17% | ; }& y5 a% ^2 d4 d. {' G5 E9 g: o3 f | - _- x7 O7 b, x9 Z* d: Q8 P | |
36 | jackcool1011 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1.5 | 58.82% | # H) o$ b3 {( P! O% D7 v/ Y8 w | - D* N' _8 t7 n' H: z0 L) O | |
37 | evavs | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 29 | 1 | 51.85% | -1 | 0.5 | 1 |
38 | 远韵 | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 28 | 1 | 51.85% | -1 | -1 | : I* v- I6 V% J: I6 E |
39 | wenchenbo | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 19 | 1 | 53.33% | # X4 [8 M( i8 k$ G- f$ N; l | 2 q) @; h( d1 u5 j | |
40 | 一定中波 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 54.17% | |||
41 | sundn | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 54.55% | 8 M4 a. g- V+ ?8 ` X" s | ||
42 | ivan | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 55.56% | 6 b% C" y, q+ D3 S' Z, P | ||
43 | gonline | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 57.14% | + I' J/ Y3 ?3 M f% ~ | ) P% r0 }% ?/ {0 V | |
44 | 皇马9号 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 57.14% | ) t/ m y; d( ^4 } L | 3 w/ j7 e, D l* s3 d! d( G | |
45 | 铁钩船长 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | 6 a7 m; A) J5 B( | | , s- [5 X1 v5 C | ) _) t# K7 J, _$ b& ~- d; R! u! T |
46 | 逢凶化吉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | / {' X C+ Z" { | ||
47 | 不想穿衣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | 0 s; x2 Z( a& B8 E; G( F z; w5 [ | ; Z1 G6 K& h5 S | |
48 | 鳄鱼九号 | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 22 | 0.5 | 51.43% | $ ]: h* `7 N, \, {/ k | ||
49 | olayling | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0.5 | 52.17% | , V9 m& P$ n* L/ Z) i( H8 J | $ N0 j4 c; W9 G) v( {5 n. ^ | |
50 | haoffa | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0.5 | 52.17% | ; t& B" q2 g% _4 j, r0 T% f1 _5 T, ^ | ||
51 | iskanes | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 29 | 0 | 50.00% | 1 | -1 | 1 |
52 | 小玩小闹不伤身 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 50.00% | -1 | -1 | -1 |
53 | 心静no1 | 10 | 5 | 0 | 12 | 1 | 28 | 0 | 50.00% | 1 | -1 | 0.5 |
54 | 军长爱喝酒 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 50.00% | |||
55 | yaozhi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 50.00% | |||
56 | wzm88bs | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 50.00% | ' t0 l# D7 q3 ~5 a | ||
57 | 旋转360 | 13 | 1 | 1 | 14 | 0 | 29 | -0.5 | 49.09% | 1 | 1 | 0.5 |
58 | 夺爱书生 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -0.5 | 46.15% | , H! \+ J& x4 s! G- [7 _ | / ]4 x$ l- W4 K6 @9 u | |
59 | hjsok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -0.5 | 40.00% | 1 ?$ b2 D+ S1 |/ r | ||
60 | 四方争霸 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | -1 | 48.15% | -1 | -1 | -1 |
61 | hv9306 | 12 | 2 | 1 | 14 | 0 | 29 | -1 | 48.15% | 0.5 | -1 | -1 |
62 | 可有可无 | 12 | 2 | 0 | 13 | 2 | 29 | -1 | 48.15% | 1 | 1 | -1 |
63 | zjzjcq | 9 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | -1 | 48.00% | 0.5 | % i% V L+ m" a) t3 e | 1 |
64 | 马上有钱 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | -1 | 47.37% | ! A9 A( l9 d b4 r5 y | ||
65 | 珍品 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 16 | -1 | 46.43% | + z; [! |3 D; e6 K- q% ] | ||
66 | 难民 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | " Y1 {( J; H' B* h) I | ||
67 | zjs20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | + S! F) Y# e' V+ B. }# |4 X$ s( g | q, o3 C) [/ w/ j7 O+ J; J6 G | " g* E, c4 j3 Z: L4 K |
68 | 九嶷风 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | r. ^8 b/ }, v6 c | ||
69 | 亭林学霸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | . \5 I4 y$ Z7 k4 ]+ x; T* [ | ||
70 | xiaohuaishu | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | ( G+ `- m! T) \; I+ ?+ ?8 L( Y | ||
71 | j20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0.00% | |||
72 | ivring | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 9 A) G- c" I2 Z7 `9 ~ | ||
73 | 半夜鸟叫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | , A! ^$ I* V: k9 }+ m | ( T! B+ m* Z4 |% K4 `! m | |
74 | 唐朝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | ! w% k3 J; t( A b% ~ | ||
75 | figc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | ) _8 j0 E; t2 o, N | ||
76 | 乐瑟08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 3 Y8 F% r/ z: i0 h2 j6 V n | ||
77 | 归隐之士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | ! ^6 l9 L% ?% n, M2 _# v | ||
78 | flp88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | . X8 }, z2 |' ]( {% P$ c: b | ||
79 | zhaosongke | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -1.5 | 36.36% | ' d1 o& j7 u0 o. r | ||
80 | csttpp2013 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 29 | -2 | 46.43% | -1 | -1 | -1 |
81 | huanghe168 | 10 | 5 | 0 | 13 | 1 | 29 | -2 | 48.08% | -1 | 1 | 0.5 |
82 | dopod1983 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | -2 | 45.00% | ' J! T+ z5 _) J0 a5 f | ||
83 | 风风火火 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | -2 | 42.86% | |||
84 | 霸王丸 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | -2 | 40.00% | : a+ e" h5 r5 p3 Q4 E | ||
85 | david603 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -2 | 25.00% | 5 Q6 r* b: O- T, ~8 T" k( [ | ||
86 | 范甘迪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | # K. \0 N! _! ]! C) A' Y: \ | 1 o, I2 r/ y( J8 n | |
87 | yongchen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 1 ]! [: s5 T$ g# Y: z; \/ ^' E | 5 ]. a6 l6 n1 l' {7 A6 } [' r" Y) F | |
88 | ︶ㄣ赢こ!~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | : ?* }! {: W U9 V | ||
89 | maih | 11 | 1 | 3 | 14 | 0 | 29 | -2.5 | 45.10% | 1 | 1 | -1 |
90 | 叶落飘零 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0 | 29 | -3 | 44.00% | -1 | 0 | -1 |
91 | 还我漂漂拳 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | -3 | 44.00% | 1 | 1 | -1 |
92 | loveyuv5 | 10 | 0 | 4 | 11 | 4 | 29 | -3 | 43.48% | -1 | 1 | 1 |
93 | 雷神 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 17 | -3 | 40.00% | 6 S+ W9 W" c) u1 q | 4 Y/ S- I! l& L' B | |
94 | xxq136 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | -3.5 | 39.39% | 4 w0 a8 R. ^6 {$ g( o9 i" n | & k8 F+ z7 W) y5 M5 ` | |
95 | xq0067 | 9 | 3 | 0 | 14 | 1 | 27 | -4 | 42.00% | -1 | / }" }6 i: F" n' b8 w | |
96 | wyfxf0809 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 20 | -4 | 39.47% | |||
97 | cyxcyx | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -4.5 | 28.57% | @ [! s& O- C. X6 s$ } | : l+ p, E4 y* F1 w | |
98 | zqkenny | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | -4.5 | 30.43% | % }6 ^9 y9 Z8 U3 ?* h) | | . F7 q2 g# ]2 H' x6 l5 T; _! e | 9 ?9 C4 L ^2 ? |
99 | xiaobingchuma | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.00% | : |/ y! q% g7 O% v$ ?& J | 9 C; Y' b/ Z5 r/ O& C' E; T( k8 { | & h% T: b ~" ~" O( A A7 C9 [* o |
100 | tkdfzr | 6 | 3 | 4 | 15 | 1 | 29 | -8 | 32.61% | -0.5 | 1 | -1 |
101 | sea_1991 | 9 | 1 | 0 | 18 | 1 | 29 | -9 | 33.93% | 1 | -1 | -0.5 |
102 | 十埃小土 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 29 | -11.5 | 27.45% | -1 | -1 | -1 |
| 4 J4 e# y0 v* \! g) s | 9 X% C4 U' ], r& K! e | N5 D* Z6 u5 O: C |
zrc512 发表于 2015-8-2 15:367 u2 W* c3 Y4 O1 N
奇怪,怎么我只参加了29天?
体育统计员 发表于 2015-8-2 15:51
我接手之后是从29号开始统计的,之前的统计数据参考03版28日的统计:http://www.tcelue.com/thread-129848 ...
体育统计员 发表于 2015-8-2 15:51
我接手之后是从29号开始统计的,之前的统计数据参考03版28日的统计:http://www.tcelue.com/thread-129848 ...
hv9306 发表于 2015-8-2 16:429 ?% g! T5 l* ~8 W% y
满勤应该是29天的吧,我看了你记录30天的人,中子星,他28号一样也是26天,为什么今天你记录的会是30天的 ...
lihw2009 发表于 2015-8-2 18:06
跟丰博一样需要pm你领取奖励吗?
体育统计员 发表于 2015-8-2 18:15$ r8 N- N* C* L- P
已经重新更正了,你是29天,获全勤奖。
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |