派彩 | 庄赢赔率(不含本) | 闲赢赔率(不含本) | 和赔率(不含本) |
传统百家樂 | 1:0.95 | 1:1 | 1:8 |
免佣百家樂 | 1:1(如庄6点赢,1:0.5) | 1:1 | 1:8' d1 J+ `6 B4 z$ X/ k7 J$ ^4 X |
投注种类 | 赔率(不含本) |
庄对 | 1:11 |
闲对 | 1:11. Q2 O6 ?, Q0 O8 n |
庄例牌赢 | 1:4 |
闲例牌赢 | 1:4+ b8 K& k, p$ W" G' Y+ q2 T3 K |
庄总点数0 | 1:8# @2 ^( n+ t8 ~7 f; N9 i |
庄总点数1 | 1:10.5 |
庄总点数2 | 1:10.5 |
庄总点数3 | 1:10.5 |
庄总点数4 | 1:7.5 |
庄总点数5 | 1:7.5 |
庄总点数6 | 1:5.5 |
庄总点数7 | 1:5.5 |
庄总点数8 | 1:5.5 |
庄总点数9 | 1:5.5 |
闲总点数0 | 1:8 |
闲总点数1 | 1:10.5 |
闲总点数2 | 1:10.5 |
闲总点数3 | 1:10.5. u8 ?( S( O* p. i4 ?, ]; }- ] |
闲总点数4 | 1:9.5 |
闲总点数5 | 1:9.5 |
闲总点数6 | 1:5.5 |
闲总点数7 | 1:5.5 |
闲总点数8 | 1:5.5 |
闲总点数9 | 1:5.5 |
cy1981cy 发表于 2015-9-17 18:00
你家 作弊/ k7 `) k& Y( ^4 e
太明显了啊* y0 m& c% e h& g7 w
我去 不去了
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |