右中白虎: 将会送出2~6个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 | |
下中朱雀: 将会送出3~8个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 | |
左中青龙: 将会出现连续4个奖灯 (此4个连续灯不会再次中青龙) 。 |
奖项 | 赔率 |
X 2 | |
X 5 | |
X 7 | |
X 12 | |
X 25 | |
X 50 | |
X 100 |
连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 |
X 10 | X 10 | X 10 | |||
X 157 L/ Y9 h( s! M7 e1 q _6 G% V | X 15 | X 15 | |||
X 202 l$ |/ T' s, n, D1 H4 I/ U# s2 F | X 20/ ?9 F$ a; c+ ?( S9 U4 k/ t( E | X 20 | |||
X 307 V% I! h7 Y: S+ L6 k" W' i( L | X 30 | X 30 | |||
X 507 m! Z% w- E9 R: Q4 n: S4 ` | X 50 | X 50 | |||
X 1504 t9 `" R$ `+ s& z1 C% N | X 150 | X 150 | |||
X 3004 N+ d2 k; _" V9 V/ p7 O- e2 Z |
单线下注分数 | 获得彩金比例 |
125 | ALL JP |
100 | 4/5 JP |
75 | 3/5 JP |
50 | 2/5 JP |
25 | 1/5 JP |
画面 | 说明 |
拉霸转轮区 | |
外围跑灯区 | |
彩金显示区 |
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |