策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]2619716[/attach]/ |6 z9 I9 x8 I. t! h8 a8 t9 I | [attach]2619719[/attach] | / k, r6 }& h: X% w2 P: U$ Z8 V3 w# o( A [attach]2619717[/attach] . W0 H2 b& }5 s8 {) n' A | [attach]2619718[/attach]$ g* [( N8 r6 n' Y6 k | [attach]2619720[/attach] | [attach]2619715[/attach] | ||
LETOU乐投 | 濠庄 | ||||||
| 赞助公司 | 论坛ID | 活动奖励 | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 |
| RB88 | te2100 | 300 | 30 | 48.00% | 11 | 2 | 3 | 12 | 2 |
| RB88 | winme | 300 | 30 | 55.10% | 10 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| RB88 | 凌志 | 300 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 0 | 13 | 2 |
| LETOU乐投 | a66b77 | 300 | 30 | 46.15% | 11 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| LETOU乐投 | huangce | 300 | 30 | 53.85% | 12 | 4 | 2 | 12 | 0 |
| VWIN德赢 | ronald263 | 300 | 30 | 54.39% | 15 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| VWIN德赢 | iskanes | 300 | 30 | 53.57% | 13 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| VWIN德赢 | olayling | 300 | 30 | 48.08% | 12 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| CMP | 叶落飘零 | 300 | 30 | 53.85% | 12 | 4 | 2 | 12 | 0 |
| CMP | 4466 | 300 | 30 | 57.63% | 17 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| CMP | jackcool1011 | 300 | 30 | 46.94% | 9 | 5 | 2 | 12 | 2 |
| CMP | sayanara | 300 | 30 | 45.76% | 13 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| CMP | yaozhi | 300 | 30 | 50.00% | 9 | 6 | 3 | 12 | 0 |
| 众鑫娱乐 | wyfd818 | 300 | 30 | 45.10% | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 |
| 众鑫娱乐 | miracle20 | 300 | 30 | 54.55% | 14 | 2 | 1 | 12 | 1 |
| 众鑫娱乐 | 萌萌香草 | 500 | 30 | 67.27% | 18 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 众鑫娱乐 | buhuole888 | 300 | 30 | 53.06% | 12 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| 众鑫娱乐 | 爬格子的瘦书生 | 300 | 30 | 54.90% | 14 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| 濠庄 | 秋色从西来 | 300 | 30 | 44.23% | 11 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| 濠庄 | cxs9531 | 300 | 30 | 40.82% | 8 | 4 | 3 | 14 | 1 |
| 濠庄 | shimeng | 300 | 30 | 46.00% | 10 | 3 | 2 | 12 | 3 |
liuno1 发表于 2017-6-27 19:59
萌萌香草的胜率那么高的啊
liuno1 发表于 2017-6-27 19:59" \2 c/ ^) m/ k8 f
萌萌香草的胜率那么高的啊
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |