| 用户名 | 帐号 | 绑定状态 | LB币 | |
1 | lyh888 | 2003991.2 | ||
2 | lihong | 1200448.4 | ||
3 | 66798 | ( ~2 z/ g1 U9 R! e | 1121401.64 | |
4 | 军长 | 1000120.8 | ||
5 | fuer | 5 F/ y2 R9 J# x0 l | 929600.4 | |
6 | lll008 | 918900 | ||
7 | sct | : ~2 \% _4 p6 F: t/ ~* k# m* Z | 912500 | |
8 | 甜888 | 906680 | ||
9 | 红中 | % D6 @8 d8 B9 W0 m! S; H | 903000 | |
10 | 机会大大的 | 900200 | ||
11 | botao | 3 e6 b$ e; M0 m- _* e9 x' i/ G3 z7 f; I | 800008 | |
12 | nba一休 | 672600.8 | ||
13 | dgay | ! V% w2 h: J, A | 639616.2 | |
14 | 时尚米同 | ! h( c1 w# k0 T! b | 611100 | |
15 | 小小亮 | 436900 | ||
16 | happiness2419 | 6 B. e* g) V R3 v8 h3 v | 404600.28 | |
17 | redow | 358032 | ||
18 | 哈哈乐乐 | 330391.28 | ||
19 | zhedu | 6 P& Z- U9 X% Q @7 F( q4 z( I6 B | 313800 | |
20 | chenhao99968 | 4 f$ P2 [$ h4 ?$ x# l, j1 f r | 312300.6 | |
21 | Psydennis | 286495.72 | ||
22 | KurakiMai | 273695.36 | ||
23 | 瑜丰收 | 261074.6 | ||
24 | dngf | 250597.6 | ||
25 | shandian | 232500.16 | ||
26 | yaxixi | 219161.76 | ||
27 | 狮子头 | 3 k0 V& P0 ]- [# H | 208656.12 | |
28 | 千兵万马妹妹 | 206281.12 | ||
29 | 一切恭敬 | 8 g4 j6 J8 e3 w1 U$ q | 200144 | |
30 | zongxuan | 197655.36 | ||
31 | sparks | 1 p% ]% T+ q) k" I" P( B% P' o | 193327.12 | |
32 | jiahao1655 | 181910.12 | ||
33 | bu168 | 8 M8 @2 ^6 q$ a, ?* L | 178096.28 | |
34 | 常生 | 166255.92 | ||
35 | gulang | * Q# D2 ?- U! X4 c$ W. f | 166090.72 | |
36 | lx0338 | & y, _( H$ J% b5 o) j Q8 N) Z& m | 165440.64 | |
37 | 黄金来 | ; _# C1 U9 G: K3 K$ W8 w" \ | 162456.24 | |
38 | 乐儿2016 | 130000.5 | ||
39 | 良好心态 | 125080.4 | ||
40 | unchangeable | % ]1 c/ c3 o% i$ [7 V" h0 s | 123800 | |
41 | 永远在路上 | 122096.28 | ||
42 | 勇敢者游戏决战 | 120960.52 | ||
43 | 明天更辉煌 | 120856.72 | ||
44 | ronald263 | 119680 | ||
45 | huangs12345 | 117000 | ||
46 | yang0917 | 115796.5 | ||
47 | duyi | 105855.52 | ||
48 | yao777 | ( |% ~! e. E5 g; o" S | 101200 | |
49 | 殊途同归 | 100600.68 | ||
50 | 海南小子 | 3 t4 m, p0 E/ C | 100276 | |
51 | 和氏璧 | 99200 | ||
52 | baluoshi | 6 T7 g, ~' ?6 {: V$ H | 96200 | |
53 | dongfang258 | 5 q) Y% ?" R8 y% t8 r" _; ~5 a | 88655.68 | |
54 | 菠菜在春天里 | 80000 | ||
55 | 木淋 | 7 J- I5 ?# ?* p | 74892.8 | |
56 | 任家 | - F& H8 x- M: H" u# u0 ]$ k | 73400.16 | |
57 | 静琳博发 | ! J* L2 C6 S. @ N5 u' [* C: k | 69200.24 | |
58 | 溜溜球2008 | ( C0 C! \$ a( L* M' M4 P+ y- F | 67098.9 | |
59 | 王林 | 60001 | ||
60 | 转身嗨暧昧 | ( e7 X) l! Q8 S; L9 h, \$ Q! M5 K | 57616 | |
61 | linjiajian | 57200 | ||
62 | 22301 | 55600 | ||
63 | 客官有礼 | 55215.56 | ||
64 | 花开蝶来 | 52821.8 | ||
65 | 好几个是德甲 | 52616.12 | ||
66 | yangju8866 | 52000 | ||
67 | 玩出彩 | ; P1 J9 d. P! f, y* O6 D- p | 51848.84 | |
68 | 开心快乐666 | 48200 | ||
69 | 猫向上 | 48016 | ||
70 | 鑫鑫6628 | / y' i6 i! K+ q6 t( F% i+ G | 47800 | |
71 | cat137260 | 47500 | ||
72 | hejiang孟 | 47200 | ||
73 | 屡败屡战 | 47056.88 | ||
74 | 丽丽0016 | 0 T0 o4 \: b S. H0 v | 46017 | |
75 | 赵廷灶 | 46000 | ||
76 | 初心 | 46000 | ||
77 | haitangyijiu | 46000 | ||
78 | 入神 | 46000 | ||
79 | JKLYJ | 46000 | ||
80 | DIAODIAO | * o* a* d0 Y: Z | 46000 | |
81 | ywfwws | 46000 | ||
82 | 南方钦州人 | 46000 | ||
83 | 不想穿衣 | 0 k2 z% R A# z3 @- j | 46000 | |
84 | 不再犹豫 | 45016 | ||
85 | 记忆难忘 | ( h L ~8 D" c% |' {/ ?' O | 44176 | |
86 | 日进巴斗 | 43216 | ||
87 | djh_leo | 0 q& ^* j2 E( w& C* C( J0 A) u' { | 42616 | |
88 | 天天天赢 | 41296 | ||
89 | 安吉星 | 40896 | ||
90 | 古井起波澜 | . K% z6 h$ Z- E1 }1 i( [ | 39200 | |
91 | qwertok139 | 38418.2 | ||
92 | 涛琪8608 | 38416 | ||
93 | 为赢而来 | 38416 | ||
94 | 暴风云 | 38416 | ||
95 | eva81 | 38416 | ||
96 | 坚持到底8100 | & {+ e: P( ~. n4 D( B; O* S y9 K( z | 38416 | |
97 | gbl1234 | V" ^" E: m3 Y3 o ]: M: E | 38416 | |
98 | wenjing | 1 t; d- n. L4 S* A | 38416 | |
99 | 爬格子的瘦书生 | 38416 | ||
100 | linhao2016 | + k2 I9 N3 |- O7 c& K5 V! g1 G | 38002 | |
101 | 涂山 | 38000.64 | ||
102 | 一马平川 | 38000.3 | ||
103 | 边防边防 | 38000 | ||
104 | zzxxccvvbb | 38000 | ||
105 | buhuole888 | 38000 | ||
106 | syxpz | * r1 t' h6 `# g/ O* B; h5 R& { | 38000 | |
107 | 风华 | 6 X. p# {9 d1 {& O F" s5 T | 38000 | |
108 | zhaofei1982 | 6 L( W' F7 P- W) e, e, _$ z' G | 38000 | |
109 | tch534 | 38000 | ||
110 | zmworm2003 | 38000 | ||
111 | wsxihui9913 | & t5 N# r @ j | 37896.8 | |
112 | win7 | + W/ ?5 @$ Q8 } | 37616 | |
113 | x余小鱼 | + G9 m M2 N# i: W& H( Z | 37240 | |
114 | 当你老了 | 37200 | ||
115 | 快乐赌神 | . Q4 \: h/ v( Z5 n | 36804 | |
116 | 五彩缤纷 | , k% F1 i0 n, a6 j, f | 36792 | |
117 | 如意天使 | 35904 | ||
118 | 非一般的感觉 | & G: _+ P7 H" Y& i. R | 35416 | |
119 | kebi23 | 34574.4 | ||
120 | tuoniao527 | 6 [5 m3 ^: Z3 } | 33600 | |
121 | ywx168 | 32656 | ||
122 | cxs9531 | + \; U& W$ `0 I4 K& k, M: ~ | 30746.92 | |
123 | tyjd001 | 30736 | ||
124 | 奇迹1717 | 29200 | ||
125 | 那夜繁星 | 4 g2 g/ i, e4 G3 i | 26320 | |
126 | 等待花开 | 24879.2 | ||
127 | 一博发 | 24400 | ||
128 | csttpp2013 | 6 @( f3 Y J) t. O6 y! P | 23440 | |
129 | zhouyang58 | " m4 d" N) T: M | 23082.56 | |
130 | a66b77 | : j# F# c4 ]9 j2 K3 z7 B7 Q L | 23000 | |
131 | lingang | 23000 | ||
132 | hangaibing | ; H/ v% d6 m) ]0 n4 d5 Q | 23000 | |
133 | cheng678 | , C: c; a' S4 n9 C$ B, M | 22200 | |
134 | 亭林学霸 | 21520 | ||
135 | myhuyi | % ^0 [" t( _+ s | 20660 | |
136 | 贝者 | # r) l" v$ j& @, u3 F | 19600.96 | |
137 | 日月 | + d) X- k$ ^, d | 19600.56 | |
138 | 百媚生 | 19600.36 | ||
139 | 5555 | 19600.12 | ||
140 | 逍遥一游66 | 19600 | ||
141 | zifen001 | 19600 | ||
142 | 华山一条路 | 19600 | ||
143 | lianxiang739 | 19600 | ||
144 | 叶子城 | 19600 | ||
145 | shimeng | : @2 Y0 W2 u) `5 E8 q$ l5 P | 19600 | |
146 | 小李子来了 | 3 I0 i( Q0 `/ r! ^8 {, A | 19600 | |
147 | 乌龙 | 6 I# [$ k) l) v& e | 19600 | |
148 | ok1977 | 19600 | ||
149 | 4466 | ! u; r7 F1 c, k6 c1 } S | 19600 | |
150 | yaozhi | 4 V; a5 f& o$ i2 ` o) J | 19600 | |
151 | jbbqhy | 19600 | ||
152 | HTC369 | 19600 | ||
153 | chuntian123 | $ l2 d2 ?; z/ ~" E3 ]7 i1 f c3 _ | 15880 | |
154 | lazio321 | 8 Z- ~2 z8 Y7 D | 15852.8 | |
155 | zybppp | 2 D% a$ {, U6 O& B3 X2 k1 C- p | 15000 | |
156 | 蓝瘦香菇 | 10000 | ||
157 | Frision | 2 ~9 v8 C! G6 c( \/ X; C! | | 10000 | |
158 | weiyi | - }; C R$ m; j% o | 10000 | |
159 | yirui911 | , J7 ]# X* _# t K | 10000 | |
160 | 最最 | 10000 | ||
161 | cab2093 | 10000 | ||
162 | leishenbu | 10000 | ||
163 | 天八猜 | 1 K6 q8 E) i8 L$ P. L | 10000 | |
164 | 天策测试号IT | 8 m$ M# {" l- Y N* N6 L | 10000 | |
165 | Hrcba123 | 10000 | ||
166 | moshu | 10000 | ||
167 | appler | 7464 | ||
168 | meizai | 2 W( D. X: B; R2 a | 0 | |
169 | huishao888 | 0 | ||
170 | playxq | 5 g: M7 _# |& ^; X3 r | 0 | |
171 | lynn001 | 8 |" R+ J. X2 h3 m1 ]% g | 0 | |
172 | 天外天星 | 0 | ||
173 | a863992424 | ( g# G' }% j' _* |0 M M* L | 0 |
wonbo 发表于 2018-5-19 22:583 c+ p5 V$ V2 ~2 a7 D3 X
这第一还在冲击啊,都已经遥遥领先了
2升可乐 发表于 2018-5-20 00:27; F% T! X9 h; D* t# z( p' a+ L
排名出来了恭喜拿到名次朋友
cxs9531 发表于 2018-5-19 23:06* V+ B% u; G g3 G% Q1 F. V
头名都打到二百多万积分了呀,牛人
lj748 发表于 2018-5-21 14:13
等我到了七级后我也要来参加这个活动的
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |