排名 | 论坛ID | 天数 | 场数 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 总积分 | 连胜场次 | |||
1 | DIAODIAO | 20 | 39 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 26 | |
2 | 罗纳尔多 | 20 | 38 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
3 | 古井起波澜 | 20 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 8 | ||
4 | 江湖行 | 20 | 40 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | -2 | 22 | 12 |
5 | 以小博大 | 20 | 37 | 2 | -2 | 2 | -2 | 21 | 8 | ||
6 | 安然 | 17 | 34 | 2 | -2 | 2 | 1 | 21 | |||
7 | wabin73 | 15 | 30 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
8 | wenjing | 20 | 36 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||
9 | 全职奶妈 | 19 | 36 | 2 | -2 | 2 | -2 | 20 | |||
10 | 青年近卫军 | 16 | 31 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
11 | cyxcyx | 19 | 37 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 15 | 8 |
12 | pjtys77 | 15 | 30 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 15 | 8 |
13 | zjzjcq | 20 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
14 | xiaodong7310 | 19 | 33 | 2 | -2 | 2 | 14 | ||||
15 | 旋转360 | 17 | 31 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
16 | 第一帅围脖 | 20 | 40 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 12 | |
17 | benlau0214 | 20 | 38 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 12 | 8 |
18 | x0909 | 19 | 38 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 12 | |
19 | langwang5201 | 16 | 28 | 2 | -2 | 12 | 9 | ||||
20 | wyfxf0809 | 16 | 32 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
21 | kiss029viv | 20 | 31 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 11 | ||
22 | 迷林 | 18 | 36 | 2 | -2 | 2 | -1 | 10 | |||
23 | 春眠不觉晓 | 20 | 31 | 2 | -2 | -2 | 9 | ||||
24 | a66b77 | 20 | 35 | 2 | 2 | -2 | 2 | 9 | |||
25 | 菜鸟菠菜 | 16 | 32 | 1 | 1 | 9 | |||||
26 | 郭大侠 | 17 | 33 | -1 | 2 | -2 | 2 | 8 | |||
27 | 今夜在哪里 | 14 | 27 | 2 | 2 | 8 | |||||
28 | gxzjiang | 17 | 29 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 7 | |
29 | 4466 | 18 | 27 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
30 | ydfa666 | 17 | 34 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 6 | |
31 | bogbbbb | 20 | 38 | 2 | -2 | -2 | 2 | 6 | |||
32 | 钢之魂 | 18 | 31 | -2 | 2 | 2 | 6 | ||||
33 | 万千梦想 | 20 | 37 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 6 | |
34 | sayanara | 18 | 36 | -2 | 1 | 5 | |||||
35 | 开心很重要 | 4 | 8 | 5 | |||||||
36 | 就是爱你 | 17 | 36 | 2 | -2 | 5 | |||||
37 | 风清云淡 | 18 | 34 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
38 | ttfcai | 17 | 28 | 2 | 2 | 4 | |||||
39 | linjiajian | 19 | 32 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
40 | 重头来过 | 15 | 30 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 3 | |
41 | 萌萌香草 | 20 | 37 | 2 | 2 | -2 | 3 | ||||
42 | 东坡三 | 18 | 36 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 3 | |
43 | stst | 19 | 30 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | |
44 | 迷茫人生路 | 2 | 4 | 2 | |||||||
45 | 为赢而来 | 1 | 1 | 2 | |||||||
46 | 金城一峰 | 19 | 35 | -1 | -1 | 2 | 2 | ||||
47 | 双元科技 | 20 | 33 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | ||
48 | 盈盈酱的师父 | 19 | 38 | 1 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | 1 | |
49 | 飞天猫 | 20 | 26 | -2 | 2 | -1 | 2 | 1 | |||
50 | appler | 18 | 37 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
51 | pingjing0099 | 1 | 2 | 0 | |||||||
52 | ghostsbxyn | 1 | 2 | 0 | |||||||
53 | jackcool1011 | 1 | 2 | 0 | |||||||
54 | saitao | 1 | 1 | 0 | |||||||
55 | 华山一条路 | 20 | 36 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | ||
56 | lianxiang739 | 20 | 40 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
57 | 小米哥 | 17 | 34 | 2 | -2 | -1 | |||||
58 | ezhoulv | 10 | 20 | -1 | |||||||
59 | 叶公好龙 | 20 | 38 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
60 | honglian12 | 3 | 5 | -2 | |||||||
61 | qwertok139 | 1 | 1 | -2 | |||||||
62 | klko888 | 17 | 31 | 2 | -2 | ||||||
63 | 流氓球王 | 20 | 34 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | |||
64 | 难得聪明 | 20 | 36 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -3 | 8 |
65 | 5555 | 16 | 30 | -2 | -1 | -3 | |||||
66 | 笨小孩 | 1 | 2 | -3 | |||||||
67 | hanxueqingyu | 13 | 26 | 2 | 2 | -2 | 2 | -3 | |||
68 | 从零开始 | 17 | 34 | -2 | -1 | -4 | |||||
69 | 疯狂进球 | 20 | 40 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -4 | |
70 | 难民 | 1 | 2 | -4 | |||||||
71 | 迷茫人生路 | 1 | 2 | -4 | |||||||
72 | 秋色从西来 | 18 | 36 | -2 | 2 | -4 | |||||
73 | tuoniao527 | 19 | 35 | 2 | -2 | -2 | -5 | ||||
74 | vyp5d | 18 | 36 | -2 | -2 | -5 | |||||
75 | 栗栗栗栗 | 13 | 21 | -5 | |||||||
76 | 爬格子的瘦书生 | 20 | 37 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -6 | ||
77 | 幸福一生 | 15 | 28 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -6 | |
78 | dgay | 19 | 38 | -2 | 2 | -2 | -2 | -7 | |||
79 | 天天快乐2016 | 15 | 30 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -7 | |
80 | ximenchuixue | 18 | 35 | -2 | 2 | -2 | -1 | -7 | |||
81 | 木淋 | 3 | 5 | -7 | |||||||
82 | iskanes | 9 | 18 | -7 | |||||||
83 | 珍品 | 18 | 35 | -2 | -8 | ||||||
84 | 然而未必不记得 | 4 | 8 | -8 | |||||||
85 | 一剑封喉18 | 4 | 7 | -8 | |||||||
86 | cai368 | 3 | 6 | -8 | |||||||
87 | dfg | 18 | 33 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -8 | |
88 | 子画 | 16 | 18 | -9 | |||||||
89 | 美人如玉剑如虹 | 9 | 18 | -9 | |||||||
90 | headche119 | 7 | 7 | -9 | |||||||
91 | ez2 | 17 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -9 | ||
92 | 水镜先生 | 18 | 35 | -2 | -10 | ||||||
93 | ggwawa | 18 | 36 | -2 | 2 | -10 | |||||
94 | Dyb | 9 | 17 | -11 | |||||||
95 | 和氏璧 | 20 | 37 | 2 | -2 | -2 | -2 | -12 | |||
96 | xinyu0220 | 19 | 34 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -13 | |
97 | ywx168 | 20 | 30 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -14 | |
98 | 小丸子爱喝茶 | 20 | 33 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -15 | |
99 | x13 | 5 | 10 | -16 | |||||||
100 | PK102 | 13 | 16 | -17 | |||||||
101 | hau3o68 | 20 | 34 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -18 | |
102 | kebi23 | 20 | 29 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -18 | |
103 | 恭喜中奖 | 18 | 35 | 2 | 2 | -2 | -2 | -21 | |||
104 | zxh123 | 20 | 37 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -22 | |
105 | tyjd001 | 19 | 29 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -23 | |
106 | bigball | 18 | 36 | -2 | -2 | -28 |
飞天猫 发表于 2018-5-31 17:23
我30号的成绩是2场全对哦。麻烦改下。。
HTC369 发表于 2018-5-31 14:20
20分以上的还是不少的啊
ronald263 发表于 2018-5-31 14:23# f; {7 [1 c& ~: a/ v# z
前两名的竞争是比较激烈的咯
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |