| 赞助公司 | 论坛ID  | 场次 | 胜率  | 全赢  | 赢半  | 走盘  | 全输  | 输半  | 6号  | 7号  | 8号  | 9号  | 10号  | 11号  | 12号  | 13号  | 14号  | 15号  | 16号  | 17号  | 18号  | 19号  | 20号  | 21号  | 22号  | 23号  | 24号  | 25号  | 彩金  | ||||||||||||||||||||
| 乐投 | 叶落飘零  | 30  | 45.45%  | 10  | 5  | 0  | 15  | 0  | -2  | 1  | -2  | 2  | 2  | 1  | -2  | 2  | -2  | 2  | -2  | 2  | 1  | -2  | -2  | -2  | 1  | -2  | 1  | 2  | -2  | 2  | -2  | 2  | 2  | 2  | -2  | -2  | -2  | -2  | 300  | ||||||||||
| 乐投 | ghjkop  | 30  | 64.71%  | 15  | 3  | 2  | 8  | 2  | -2  | 2  | -1  | 1  | -2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | -2  | -2  | 2  | 0  | 2  | 1  | -2  | 2  | -2  | -1  | 2  | 2  | -2  | 2  | 2  | 2  | 0  | -2  | 2  | 2  | 500  | ||||||||||
| 乐投 | 爬格子的瘦书生  | 32  | 46.00%  | 9  | 5  | 4  | 13  | 1  | 1  | 2  | 1  | -2  | -2  | 0  | 2  | -2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -1  | 0  | 1  | -2  | -2  | -2  | -2  | -2  | 0  | 2  | -2  | 1  | 2  | 0  | 1  | -2  | 2  | -2  | -2  | -2  | 300  | ||||||||
| 乐投 | winme  | 30  | 38.46%  | 8  | 4  | 2  | 16  | 0  | -2  | -2  | -2  | -2  | 2  | 2  | 3  | -2  | 2  | 2  | -2  | -2  | -2  | -2  | -2  | 2  | 2  | 1  | -2  | 0  | 2  | 1  | -2  | 0  | 1  | -2  | -2  | -2  | 2  | -2  | 1  | 300  | |||||||||
| 乐投 | yao777  | 30  | 50.00%  | 13  | 2  | 0  | 13  | 2  | -2  | -2  | 2  | -2  | 2  | -2  | 1  | 2  | -1  | 2  | -2  | 2  | 2  | -2  | -2  | 2  | -2  | -2  | 1  | 2  | -2  | -1  | -2  | 2  | 2  | 2  | -2  | 2  | 2  | -2  | 300  | ||||||||||
| 乐投 | doudou520  | 30  | 65.31%  | 16  | 0  | 5  | 8  | 1  | 2  | 2  | 2  | -2  | 2  | -2  | 2  | 0  | 0  | -1  | -2  | 2  | -2  | -2  | -2  | -2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | -2  | 500  | ||||||||||
| 乐投 | 风华  | 30  | 59.26%  | 15  | 2  | 1  | 10  | 2  | 2  | -2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | -2  | -2  | -2  | 1  | 0  | -1  | -2  | -2  | 2  | -1  | -2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -2  | 2  | -2  | -2  | 300  | ||||||||||
| 乐投 | a66b77  | 30  | 53.85%  | 11  | 6  | 1  | 12  | 0  | -2  | -2  | 2  | -2  | 2  | -2  | 0  | 2  | -2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | -2  | 2  | -2  | 2  | -2  | -2  | -2  | -2  | 1  | 2  | 300  | ||||||||||
| 乐投 | 讲究  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐投 | yubuluowang  | 30  | 40.38%  | 9  | 3  | 1  | 14  | 3  | 2  | -2  | -2  | 2  | 0  | -2  | 2  | 2  | -2  | -1  | -2  | -2  | -2  | 2  | -2  | 2  | 1  | 2  | -2  | -2  | -1  | 1  | 2  | -2  | -1  | 2  | 1  | -2  | -2  | -2  | 300  | ||||||||||
a66b77 发表于 2021-4-7 20:570 t( C- Y$ b! q
我第一天的成绩真是太差了
ghjkop 发表于 2021-4-10 11:14' Y% l+ F" o5 r* ?- M T4 E
版主,我能把分析帖设为2级以上才能看吗?不想给游客看了
体育统计员 发表于 2021-4-10 21:164 x) \1 q1 `1 G8 Q# [) ]
没这个必要,游客也是吸引论坛的其中一份子
风华 发表于 2021-4-16 23:47
版主你好,我15号分析的两场好像没有统计到。
【策分析-LETOU乐投】 4月16日 03:00欧足联欧洲联赛 维拉 ...
a66b77 发表于 2021-4-17 22:50
【策分析-LETOU乐投】4月17日 03:00 英格兰超级联赛 埃弗顿 vs 托特纳姆热刺- Z n: U) O O: e- u- l5 N1 V
https://www.tcelue.com/thr ...
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |