论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
a66b77 | 30 | 43.75% | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 i$ P- e1 @; k | 7 T8 f) ]% x9 y8 j( ?1 {# n | * ]- @! ^8 ^# S4 G+ B | 300 | |||||||
叶落飘零 | 30 | 45.83% | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | ) ~* w* e2 k% _, l, t$ t5 W" c | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | . H% b8 O6 [. i" c | 1 q. O6 ~4 ]/ u8 Y, W$ _ | ) z& T* V' \. ^& R9 E, a/ k( z1 W | 9 p+ H( {' W9 H2 b: z8 ] | 300 | |||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 61.82% | 16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | -2 | 7 x* Z2 S( l! ~3 B+ x. ^ | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 [8 q' C8 P( B& l# ~4 v8 ^9 y | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 500 | |||||||
yao777 | 4 | 28.57% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ) z% y& j4 l# ` G | 2 | -2 | -1 | -2 | ' I% ^- _5 X6 [0 r8 _ | : P( b* J% l" y s | 9 Y$ d$ J; W% ~, r | ) t; R$ l9 e5 S | / ]* I0 O& x* h n7 B | # R$ E1 _+ V" T: V! T* T/ T | + C4 ]# F' q4 \& Y% [' d6 g; l | " s* }6 e, q0 B- N | 9 Q, y+ |. j& E* H1 g5 n4 r: x | |||||||||||||||||||||||||||
凌志 | 30 | 39.22% | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 E3 z( d! I- j9 j | . n# \, v& ~* ~5 P s% x | " c& ~7 t3 F* y0 J/ q0 _2 r# L | 300 | |||||||
doudou520 | 30 | 50.00% | 12 | 2 | 3 | 13 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | & Q" e! A9 H* V | -2 | 2 | - o1 n( V1 h1 t1 \* I: I | 300 | ||||||||
ghjkop | 30 | 62.22% | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 ?; Y; B" H, s. K+ s | # S$ R" R. ]2 S$ }/ ~+ m+ d' Z | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | - Q& E7 ~! u4 X$ [ | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | : i/ ~8 a# g4 H: f2 F/ t | d5 y$ N) p" e6 @) @ | 500 | |||||
winme | 30 | 66.67% | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | ) h( t z; Y L V' M) z | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | / y) E! J5 m& d1 ^- z/ | | 3 J) i8 C3 ]$ j8 R+ Z, e* R' j | 500 | |||||||
22301 | 30 | 47.06% | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | & K0 [( c! Q0 a! }0 |3 Z, b | 300 | |||||||||
olayling | 30 | 52.08% | 11 | 3 | 3 | 10 | 3 | * `" o e/ }- M | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | 5 e- j" f6 S& p4 ?6 ~& U" M8 [1 h! i | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | , ?6 B2 k+ b9 @3 z4 [5 l0 y | 300 | |||||||
a66b77 发表于 2021-7-14 08:21
【策分析-LETOU乐投】7月10日 18:00 日本J1联赛 大分三神 vs 浦和红钻! g! m4 y6 g5 y
https://www.tcelue.com/thread-239 ...
olayling 发表于 2021-7-14 23:120 n+ S% u9 [( V& {, Q' Y2 u: v
13号的策分析我发在了策分析板块,平时都是发大厅。
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |