论坛ID  | 场次  | 胜率  | 全赢  | 赢半  | 走盘  | 全输  | 输半  | 6号  | 7号  | 8号  | 9号  | 10号  | 11号  | 12号  | 13号  | 14号  | 15号  | 16号  | 17号  | 18号  | 19号  | 20号  | 21号  | 22号  | 23号  | 24号  | 25号  | 彩金  | ||||||||||||||||||||
夏奡  | 22  | 55.56%  | 8  | 4  | 1  | 7  | 2  | ) a: o  S7 ~# P+ ~% Z  | 2  | 2  | 2  | 0  | -2  | 1  | -1  | -2  | -2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | -2  | -2  | -2  | -1  | -2  | ! Y. A% J! d  S0 s$ Z7 b7 H  | , E) m# a8 ?2 j% I/ R: }6 E" y9 } | 0 H* J8 t. |$ z1 E | 2  | 2  | : F" [8 L6 [6 p, q5 Q. ?' M  | ||||||||||||||
ghjkop  | 30  | 45.28%  | 11  | 2  | 2  | 14  | 1  | 0 Z7 b! a: k- p$ U  | 2  | ; K+ O' |4 M3 Z$ }7 l  | -2  | 0  | 2  | 2  | -2  | -2  | 1  | 2  | 2  | -2  | 2  | 0  | -2  | -2  | -2  | 2  | -2  | -1  | -2  | 1  | -2  | -2  | 2  | -2  | -2  | 2  | -2  | 2  | 2  | 4 k4 x8 @5 @3 h, Y1 ~7 ^  | , H2 e! f/ t0 {- q4 U | 300  | ||||||
我为球狂  | 32  | 60.66%  | 17  | 3  | 0  | 12  | 0  | 2  | 1  | -2  | -2  | 2  | 2  | -2  | -2  | 2  | 2  | -2  | 2  | 2  | -2  | -2  | -2  | 2  | -2  | 2  | 2  | 2  | -2  | 1  | -2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | -2  | 3 Q  G. F4 f* g  | 2  | 2 b9 M& z5 X, o6 g* M4 Z6 s  | . y2 P5 E7 G0 n6 M) S0 b | 2  | 500  | |||||
hogo888  | 30  | 46.67%  | 14  | 0  | 0  | 16  | 0  | -2  | 2  | -2  | 2  | -2  | -2  | 2  | 2  | 0 `3 m0 [  `: E+ D( y  | -2  | 2  | -2  | -2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | -2  | -2  | -2  | -2  | 2  | -2  | -2  | : r  Z3 z. [  L( _" Z  | 2  | -2  | 2  | 2  | -2  | -2  | ! k. z9 n  Y! T  | 8 @( I# J" X6 z+ d | 300  | ||||||
风华  | 30  | 50.00%  | 13  | 2  | 1  | 14  | 0  | -2  | 2  | -2  | -2  | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | -2  | -2  | 2  | -2  | -2  | " W" |6 e! }; W# o  | -2  | -2  | 2  | -2  | 2  | -2  | 2  | 2  | -2  | -2  | * I  t, D6 {# P8 o( y  a' X  | 1  | -2  | 2  | 2  | 8 _# x  A2 ?- B  m) `  b | 300  | |||||||
winme  | 30  | 42.86%  | 11  | 2  | 1  | 16  | 0  | 1  | 2  | 0  | 1  | 2  | -2  | 2  | 2  | -2  | 2  | -2  | 2  | -2  | 2  | 2  | -2  | 2  | 2  | -2  | -2  | -2  | -2  | -2  | -2  | -2  | 2  | -2  | -2  | -2  | -2  | ; C( ?0 ^: W) k5 {5 p  | 300  | |||||||||
wenjing  | 30  | 38.18%  | 9  | 3  | 1  | 17  | 0  | 2  | -2  | -2  | -2  | 2  | -2  | -2  | -2  | 2  | 2  | -2  | -2  | -2  | 2  | 2  | -2  | -2  | -2  | 2  | 2  | -2  | -2  | -2  | -2  | 0  | 1  | -2  | 1  | 1  | 2  | . r2 @% S7 ], g: E | 5 _3 X; o  K2 i. p | 300  | ||||||||
爬格子的瘦书生  | 31  | 31.03%  | 8  | 2  | 1  | 20  | 0  | 9 Y" Z8 u  F: T  | 2  | -2  | 8 _( J6 O  E6 Z  |   U7 T) c! W; D8 w: {1 b# h | -2  | 2  | -2  | -2  | 2  | 2  | -2  | 2  | -2  | -2  | -2  | -2  | -2  | -2  | 1  | -2  | 2  | -2  | 0  | -2  | -2  | -2  | 1  | 2  | ; V7 b' r8 R, l6 {+ e  | -2  | -2  | -2  | 2  | -2  |   P2 m' e" N  E' l8 p# i0 c  | 300  | ||||
doudou520  | 30  | 61.54%  | 15  | 2  | 3  | 10  | 0  | -2  | 1  | -2  | 2  | -2  | -2  | -2  | 0  | & i/ a' X% k7 _* C  | -2  | 2  | -2  | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | -2  | 2  | 0  | -2  | 2  | 2  | 2  | -2  | 2  | 2  | 5 v6 h& [* c$ P+ w  | 6 I$ J3 p2 {# I9 A | 8 a9 E: L$ v' d0 U2 {* N" J' N | 500  | ||||||
叶落飘零  | 33  | 55.74%  | 17  | 0  | 2  | 13  | 1  | 0  | -1  | -2  | 2  | 2  | 2  | -2  | 5 x3 `9 X9 R* k1 y- q  | -2  | -2  | 2  | 2  | 2  | -2  | 2  | -2  | 2  | 2  | 2  | -2  | 2  | -2  | -2  | 2  | 0  | -2  | 2  | 2  | 2  | 2  | ( W/ C, f# O6 V$ O+ Z  | -2  | -2  | -2  | 2  | # |/ T. p/ d0 J8 |" m3 o$ i  h, }9 r  | " b0 W1 o0 O# b9 e- W | 300  | |||
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:36" V0 E* _7 G' b5 K9 U( V# k
版主,11号应该还有一场没统计# c' i* J1 q: y: i
! b# e" `& R. w
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |