论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 22 | 55.56% | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 l" _/ j) X/ V) S5 [0 E | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 5 a9 n2 j- l: D0 G | # `7 C/ `- k8 O$ q* \* p6 m) P | ; \: G: T: {0 C5 S$ n+ p0 @ | 2 D q8 J5 t4 c- d | 1 A! k& [5 L$ A# g" @2 l | ; ~# I1 z8 w$ c2 Y' R. h | / p+ g6 I, S4 ]! |+ D6 G | 2 | 2 | ! v6 F6 i" @( K0 x: I | ||||||||||
ghjkop | 30 | 45.28% | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | * {* q1 G! }* t+ r( G | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | $ ?" W2 {" ]' Q | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 6 n2 M" @3 f( m% r+ C2 U* E5 _ | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 300 | |||||||
我为球狂 | 32 | 60.66% | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | % m- n8 n0 h. G$ Q. k& [( p | 2 Y0 O i6 S& H. A4 U" a" l' ], | | 2 | # b! d+ c( W8 K& _ | 2 | $ R: e- V, J4 j) D, @0 r& U( x | 500 | ||||
hogo888 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | " W& v7 u9 X/ s1 C+ C- H | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | , Q# m* ~% G$ I3 M+ ] | 300 | ||||||||
风华 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | ) A6 h, m! s2 ~ { | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | % O5 Q* _0 s9 ?! L | 1 | -2 | 2 | 2 | $ V3 c5 I1 k0 c/ _ | 300 | |||||||
winme | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - V" e% y! l" A5 N: ~# i) X | 4 d. d& E* l) @ | 300 | ||||||||
wenjing | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 4 L6 k) V m# o3 h6 P( }9 i | " {/ J6 L+ J6 g" a/ p4 Y | 300 | ||||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 31.03% | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | 5 a) {* @; K1 S' Z | 2 | -2 | . i V. E7 u6 v* Z2 e/ K9 ~ | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | % F# U/ m P9 x# k, N9 J) J& s | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | # v/ U! @- X( }0 i3 Y/ L | 300 | |||||
doudou520 | 30 | 61.54% | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | ( C( x+ `$ r# R9 y0 n/ E# Q/ t | -2 | 2 | 2 k6 C9 [& ?: K. T H6 M. } | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||
叶落飘零 | 33 | 55.74% | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ! f8 @- J/ `) ], } | -2 | -2 | -2 | 2 | * b# L( w% t5 t, g- M$ Z | 300 | |||||
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:36
版主,11号应该还有一场没统计% f- V" B$ s9 k. {' J$ q$ x
# j) t' C! b9 {4 _& |
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |