保险百家乐是近年最受玩家欢迎的一个新功能,顾名思义在游戏中加入保险元素,除了不影响百家乐游戏的结果外,同时亦能保障玩家不至于输掉所有的押注金额。
庄点数 | 闲点数 | 赔率(庄保险) | 最後结果 | 结果 | 庄 |
5 | 4 | 1:2 | 闲赢 | 赢 | 输 |
6 | 0-5 | 1:3 | 庄赢 | 输 | 赢 |
7 | 0-5 | 1:4 | 和 | 和 | 和 |
庄点数 ( 前2张牌 ) | 闲点数 | 赔率(庄保险) | 最後结果 | 结果 | 庄 |
1 | 1 | 1:7 | 闲赢 | 赢 | 输 |
1-6 | 0 | 1:9 | 庄赢 | 输 | 赢 |
2-6 | 1 | 1:8 | 0点和 | 赢 | 和 |
3-6 | 2 | 1:4 | >=1点和 | 和 | 和 |
4 | 3 | 1:2 | 1 H# ^5 C* j, \3 X1 X0 F |
| 庄点数 | 闲点数 | 赔率(庄保险) | 最後结果 | 结果 | 庄 |
5 | 4 | 1:2 | 闲赢 | 赢 | 输 |
6 | 0-5 | 1:3 | 庄赢 | 输 | 赢 |
7 | 0-5 | 1:4 | 和 | 和 | 和 |
闲点数 | 庄点数(前2张牌) | 赔率(庄保险) | 最後结果 | 结果 | 庄 |
5 | 0-4 | 1:2 | 闲赢 | 赢 | 输 |
6 | 0-5 | 1:3 | 庄赢 | 输 | 赢 |
7 | 0-6 | 1:4 | 9点和 | 赢 | 和 |
8 | 0-6 | 1:8 | <=8点和 | 和 | 和 |
9 | 0-6 | 1:9 | 0 N0 H% y0 d7 d0 ]- O" Z6 Z |
刀仔 发表于 2022-5-12 09:42% w0 E7 c4 u8 a
这个看起来还真的是要费点脑筋了
zgfjxm 发表于 2022-5-11 20:13) {1 u" [0 Q- G+ p5 n% @. j4 b; N, u
玩法千百样其实都一样的
jackcool1011 发表于 2022-5-11 22:44
这个百家最不好玩,还不如直接开结果
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |