03-13 09:41:35 | 20502001 | 9-12 | 百家乐 | A | 庄(0) 闲(5) | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 6 f8 B2 v1 `3 R
| 03-13 09:40:37 | 20501985 | 9-11 | 百家乐 | A | 庄(6) 闲(9) | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 2 u: Y+ i9 ]0 a" r
| 03-13 09:39:29 | 20501968 | 9-10 | 百家乐 | A | 庄(2) 闲(8) | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | . v' L* L% a& X# P
| 03-13 09:39:21 | 20501965 | 9-35 | 百家乐 | C | 庄(0) 闲(6) | 1000.00 | 1000.00 | -1000.00 |
" R$ J, _7 r* v% k7 x | 03-13 09:38:22 | 20501950 | 9-9 | 百家乐 | A | 庄(6) 闲(7) | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
- ]6 [% C' Q$ ^' x& d, g- X2 k | 03-13 09:38:15 | 20501949 | 9-34 | 百家乐 | C | 庄(2) 闲(0) | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 |
2 h; M) |) k! `# q/ K% _, a | 03-13 09:37:30 | 20501936 | 9-33 | 百家乐 | C | 庄(7) 闲(1) | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 |
6 u" a; G6 T. I0 ]% X7 D | 03-13 09:37:09 | 20501929 | 9-8 | 百家乐 | A | 庄(3) 闲(8) | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
4 k( [: n I3 B8 d- ~ | 03-13 09:36:33 | 20501925 | 9-11 | 百家乐 | D | 庄(3) 闲(0) | 1000.00 | 1000.00 | -1000.00 |
3 T( {% z. Y0 d& b& }% |4 N | 03-13 09:36:12 | 20501919 | 9-32 | 百家乐 | C | 庄(4) 闲(2) | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 | " r5 v% _ j6 ]7 z
| 总计 | 1637 | ) b) p. x2 H. S
| / A, ~; y \% x: a+ W) f4 h- j
|
1 U1 |" S8 T d | + M0 [, d0 x3 a; d( d8 L* [- r
| 989212.00 | 900792.00 | 55212.70 | ; W8 w, P& x P5 F
|
| |
|