时间 | 局号 | 场次 | 游戏类别 | 桌号 | 结果 | 总投注 | 有效投注 | 总派彩 | 备注  |
08-23 11:05:23 | 24336056 | 12-14 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(4) | 36.00 | 36.00 | -36.00 | $ S& [2 `! [+ P8 g% c) i
|
08-23 11:02:59 | 24336011 | 12-28 | 百家乐 | E | 庄(6) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | -50.00 |
/ z6 ^* t: w5 u" j Q; {( p |
08-23 11:02:16 | 24335994 | 12-27 | 百家乐 | E | 庄(6) 闲(7) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | % }9 x6 B+ V( S1 n" t
|
08-23 11:00:50 | 24335971 | 12-26 | 百家乐 | E | 庄(3) 闲(8) | 5.00 | 5.00 | -5.00 |
2 ^" j A3 ~. j |
08-23 11:00:02 | 24335953 | 12-25 | 百家乐 | E | 庄(4) 闲(5) | 2.00 | 2.00 | -2.00 |
6 {9 o, i1 U1 l6 v, x7 Y9 l |
08-23 10:59:24 | 24335939 | 12-24 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(9) | 2.00 | 2.00 | -2.00 |
, Z) L( Z5 G- A: P% u8 U* S2 R, D |
08-23 10:58:35 | 24335922 | 12-23 | 百家乐 | E | 庄(8) 闲(7) | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
& n% d) O; r" x3 R: y |
08-23 10:57:41 | 24335905 | 12-22 | 百家乐 | E | 庄(8) 闲(3) | 150.00 | 150.00 | -150.00 | $ M& A3 J ?: c3 r
|
08-23 10:55:19 | 24335869 | 11-44 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(3) | 100.00 | 100.00 | -100.00 | & _! S" C; E* @0 ]! s) C
|
08-23 10:53:34 | 24335838 | 11-42 | 百家乐 | D | 庄(2) 闲(7) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | 7 O3 C4 c V. ]& `5 ]- i
|
08-23 10:51:49 | 24335807 | 11-40 | 百家乐 | D | 庄(6) 闲(3) | 20.00 | 20.00 | -20.00 | 7 x, {+ \4 D, A+ Z* K8 u
|
08-23 10:51:14 | 24335793 | 11-39 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(7) | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
& q9 q. I6 i# F- x" F/ V A |
08-23 10:50:19 | 24335779 | 11-38 | 百家乐 | D | 庄(4) 闲(3) | 10.00 | 10.00 | -10.00 | ' L+ R( H' R2 J* z) k
|
08-23 10:49:29 | 24335761 | 11-37 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(4) | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9 R- _' \: e, ]9 c4 o, d6 B" `8 @8 e6 u$ u- ^
|
08-23 10:47:27 | 24335721 | 12-11 | 百家乐 | A | 庄(7) 闲(6) | 20.00 | 20.00 | 19.00 | ^3 y0 q: i* |" Z
|
08-23 10:46:32 | 24335706 | 11-49 | 百家乐 | C | 庄(7) 闲(7) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 s! ^3 \: E+ A1 [6 h* ]$ E
|
08-23 10:45:15 | 24335686 | 11-32 | 百家乐 | D | 庄(8) 闲(6) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | " ~ F+ {* ]$ |4 H7 F p; L
|
08-23 10:43:29 | 24335654 | 11-56 | 百家乐 | B | 庄(1) 闲(6) | 30.00 | 30.00 | -30.00 | - o h+ m) S8 ^+ ?
|
08-23 10:42:12 | 24335625 | 11-44 | 百家乐 | C | 庄(7) 闲(3) | 20.00 | 20.00 | -20.00 | & v% {4 \/ V) `0 i/ `& \
|
08-23 10:41:19 | 24335611 | 11-43 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(7) | 5.00 | 5.00 | 4.75 | / I5 F4 j3 H, \, p/ h- `# t) z
|
08-23 10:39:45 | 24335585 | 11-26 | 百家乐 | D | 庄(4) 闲(4) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | + m5 r+ |7 i' Z$ S9 J1 u8 G
|
08-23 10:38:58 | 24335570 | 11-25 | 百家乐 | D | 庄(9) 闲(5) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | U6 y1 T+ [% e7 F4 X# ^% S& E
|
08-23 10:38:00 | 24335551 | 11-24 | 百家乐 | D | 庄(9) 闲(9) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | : T8 O( u$ X8 I5 ~9 K$ E" x) e
|
08-23 10:36:39 | 24335526 | 11-59 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(6) | 10.00 | 10.00 | -10.00 |
$ B2 A) I) L3 m7 ~ |
08-23 10:35:44 | 24335511 | 11-58 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(8) | 2.00 | 2.00 | -2.00 |
( t1 B1 M, r$ t$ F- j+ g" t |
08-23 10:34:48 | 24335492 | 11-57 | 百家乐 | E | 庄(2) 闲(1) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | 2 w# S5 m8 f& r
|
08-23 10:34:05 | 24335476 | 11-56 | 百家乐 | E | 庄(5) 闲(7) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 G- Z$ Y/ O9 r: U6 }5 g |
08-23 10:32:14 | 24335448 | 11-34 | 百家乐 | C | 庄(6) 闲(7) | 2.00 | 2.00 | -2.00 | : _" R- w) Z" [* d8 I
|
08-23 10:31:17 | 24335425 | 11-16 | 百家乐 | D | 庄(4) 闲(4) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | $ t% {- _. j+ O" b8 B: G' k
|
08-23 10:29:35 | 24335394 | 11-40 | 百家乐 | B | 庄(9) 闲(0) | 30.00 | 30.00 | 28.50 |
# \& i; m0 k ?6 h2 S# m+ Z |
总计 | 1098 | & p9 L4 F4 h* p3 M) n" c
| ) ~: \* l6 l$ g
| $ N0 g; L8 q" Y* T
|
; E, X3 z C9 v: \' O | 17535.00 | 15573.00 | -1877.74 | 8 \0 Y$ X$ r& u' w
|