回复 卑鄙的我
1 Q$ G) P( V5 s% ]4 w& q9 P
你这个帮你测试,能说详细点吗~~~我测试了些路纸,都是输呢" v( P* ~$ d3 `
龙抬头 发表于 2013-1-16 15:01
| 实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
| 实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
| 胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
| 盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
| 胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
| 总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
| 总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总手数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
慕名赶来,卑鄙大师 终于出贴搭救我们了^^^^^^四龙打法都在停留阶段呢,大师的6龙能出,应该能解决很多问 .... @# j( p0 t* @) _
swim 发表于 2013-1-18 22:16
回复 卑鄙的我
卑鄙兄弟,喜欢你的东西,我有500多万靴路单,想测试下,搞不懂5.6,详细说明下) i" A9 ~0 }2 V" n: n& n
...2 D/ \( F4 ?( U6 X
yy88yy 发表于 2013-1-20 22:12
回复 卑鄙的我
5 L7 C# S. j+ V9 @
2 L+ G/ r5 x5 {( I6 Y% O$ b
这个提示早一天就好了。。。。。。。55555555555555555/ x. h, p4 ?) q' M9 e& Z
元珍海 发表于 2013-1-22 20:00
回复 卑鄙的我
. Z9 ~0 {5 W2 y+ D9 y/ l+ y
9 K, k- e6 L( g9 E; L
很好奇,到底有没有赢庄家的打法?我很迷茫
aoyun1001 发表于 2013-5-19 14:57
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |