回复 卑鄙的我
}- b3 B, f ] n( A& @! m& Q/ k
你这个帮你测试,能说详细点吗~~~我测试了些路纸,都是输呢 W7 }) j5 N) B1 a; g2 E- g2 i1 c; \
龙抬头 发表于 2013-1-16 15:01
| 实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
| 实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
| 胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
| 盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
| 胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
| 总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
| 总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总手数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
慕名赶来,卑鄙大师 终于出贴搭救我们了^^^^^^四龙打法都在停留阶段呢,大师的6龙能出,应该能解决很多问 ...% S' W# b; B4 [6 j
swim 发表于 2013-1-18 22:16
回复 卑鄙的我
+ |# m6 h" r7 x+ p: ^; K
- {& D+ p1 r$ ]" B6 n" E5 \
卑鄙兄弟,喜欢你的东西,我有500多万靴路单,想测试下,搞不懂5.6,详细说明下" p9 n8 Q% A$ N) F/ ~9 ^
..., p! ~# z# [2 N( @) ]: P9 E: Q
yy88yy 发表于 2013-1-20 22:12
哦,原来不是,我看卑鄙兄发的测试贴忙得不亦乐乎,我还以为是那个软件呢。你的方法是往哪个方向走, ...0 {8 u7 F) o: T! S+ w% f% O
小PP 发表于 2013-2-2 02:23
回复 卑鄙的我
+ L* G; r) m7 G5 r" n3 o P0 h
: D+ A6 c, [2 ~$ F& l
很好奇,到底有没有赢庄家的打法?我很迷茫
aoyun1001 发表于 2013-5-19 14:57
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |