| - w, U* d" h! n) w; j5 I6 p 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)..........7 j7 G7 I2 x a6 ?& i & l2 J" Y) Y, p5 I 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)..........6 F- D5 e+ b" a 0 o2 \3 a$ l/ H8 w# A8 f6 ~/ r 标题一定要够振奋人心,才能吸引人....................." O( \- x* ~( t5 L 这样才能“骗”更多的人进来看不是? ! c- l( F1 [0 W8 R7 i 您要是觉得亏了,请回个贴,还倒赚4分,不看白不看,看了有得赚.,还等什么,快回贴呀...................! h4 P$ h0 ~; y3 R2 ? 3 \. b3 Q4 a3 J 0 j7 z) S+ G1 {. }# z 6 P" y" \# b2 q; u 8 g7 Z/ t! T; L1 ]3 k k+ P; ^: m) k$ k 3 W' ^6 J- V5 g- Q 胜了往后走从100到1000胜进 | G5 Y$ u/ q$ r- I; H7 M 8 C- x- a7 t' j4 W5 x k0 X w! m; ^- B; z ]- ] & t D {: {5 ` V- c ; {6 O, y+ L, }9 R9 u& b7 ?/ m 4 e7 G4 G0 U$ c/ O1 e5 G 6 O% @& L j0 l- D9 T . w4 Y# [ C8 Y# T; W ; u2 ?- m6 K$ A" Z! Y+ Q4 c 9 U$ f6 f* S/ ^0 X X! n& B# i . j! D; x0 M; H! P& i 3 O% r/ b( R5 C( ]1 ]6 q, h) _ " l! c1 a& j& n& p! N 2 [' ^7 S# }) W- F4 G+ r 输了往前走从左到右从100到400负追 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-100 | 100-200-400 | 第1层本金 | 700 | 3式缆的断缆周期是7次, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-150 | 150-300-600 | 第2层本金 | 1050 | 而现在每个小层之间,补偿为1.5倍 |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第3层本金 | 1610 | 断缆之后,只用5次就能补偿上一层的断缆损失 |
| 第一大层总本金 | 3360 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-300-200-150 | 150-300-600 | 第1层本金 | 1050 | 请看红色的字, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第2层本金 | 1610 | 每一大层的总本金之间的补偿约为1.5倍, |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第3层本金 | 2450 | 这补偿给不给力,你们说的算…. |
| 第二大层总本金 | 5110 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第1层本金 | 1610 | 闲得蛋疼,玩起变种三多 |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第2层本金 | 2450 | 各位看看就好,别想太多…. |
| 1000-900-800-700-600-500 | 510-1020-2040 | 第3层本金 | 3570 | |
| 第三大层总本金 | 7630 | 感谢8兄的T缆2给的灵感, | ||
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第1层本金 | 2450 | 取之论坛,用之论坛,祝大家早日上岸… |
| 1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第2层本金 | 3570 | |
| 1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第3层本金 | 5320 | |
| 第四大层总本金 | 11340 | |||
| 1600-1500-1400-1300-1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第1层本金 | 3570 | 没测试过,别轻易实战,后果自负….. |
| 1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第2层本金 | 5320 | |
| 2000-1900-1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200 | 1150-2300-4600 | 第3层本金 | 8050 | |
| 第五大层总本金 | 16940 | |||
| 全部五大层资金 | 44380 |
百分百原创.................
( I! X n) t2 ]2 P. O& v
这是为什么呢?嚎~~~~~~~~~~~~% M/ I# Q+ s9 {/ K
) k. P" X! A: [) u& z! e7 B
因为隔壁论坛是首发......... ...
englishboy7777 发表于 2013-3-8 22:27
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |