| 2013-04-11 13:36:35 | 足球让球9 {" D2 _3 w) E# c FT13041113363541027193433 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯" b" L' |" D A9 W8 | 紐卡斯爾聯 @ 0.920 ?4 S; ~" ~# D2 }2 b# \: C | 10.00 | 9.20 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 13:45:25 | 足球让球 FT13041113452593731411924 | 荷蘭青年聯賽+ T$ n' N5 j# V PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊 RKC華域克青年隊 @ 1.090 | 10.00 | 10.90 | |
| 足球让球 FT13041114453310033787200 | 南美自由盃 彭美拉斯 0.5 利伯泰德 利伯泰德 @ 0.850 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 15:35:18 | 足球让球# n) y3 N$ R# \1 o" l FT13041115351801364901276 | 俄羅斯聯賽U21; v6 k8 _' {, X/ J7 W2 J7 W 莫斯科戴拿模 U21 0.5 莫斯科中央陸軍 U212 V* v0 |6 i1 J; F1 L# T 莫斯科中央陸軍 U21 @ 0.930* B1 g5 Q# _& W | 30.00 | 27.90 | |
| 2013-04-11 16:08:41 | 足球让球, W0 w. `3 N% v' A! o FT13041116084136719941342 | 烏克蘭聯賽U21 v8 e- U$ |" J" a 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U211 P# i- [8 t0 v0 n3 ]% m! b8 q3 L4 J* y 查諾莫斯 U21 @ 1.060& n9 D5 b/ Z* v$ f1 X | 10.00 | 10.60 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:31:58 | 足球大小 FT13041116315838310742878 | 歐足聯歐洲聯賽/ K4 w! e$ ~! o& z' F: R 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西+ n" j! ] w9 l+ Z1 I: c 小2.5 @ 0.750' D1 H8 k p3 t* v4 I+ o3 t | 10.00 | 7.50! ?$ N# Z4 r& M; u8 M6 a+ } | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:33:40 | 足球让球 FT13041116334064726921210 | 英格蘭南部超級聯賽1 ^1 s r$ c+ Z6 O- {' G% Q 阿爾雷斯城 0.5/1 班布里7 {- z* i: a2 K+ S; `# ^7 j, E 阿爾雷斯城 @ 0.810+ ^/ |. T9 r6 K+ p | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:46:30 | 足球让球# r2 s- g, s1 I* B' O& l FT13041116463025729118351 | 烏克蘭聯賽U21 V* v% d! I3 {8 ^3 y4 q 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U214 c. d# Z/ N( k7 u, S& w* f- T/ R$ {( C 迪尼普 U21 @ 0.760; b. I- u) c3 A( U$ s | 10.00 | 7.60 | |
| 详细 | 下注额 | 可赢 | |||
| 2013-04-11 17:10:07 | 足球让球 FT13041117100788768734071 | 匈牙利甲組聯賽U19% ?: @* s- Y" N/ S9 P0 ]& I& Z 艾卡迪麻亞 U19 0.5/1 佩奇 U19/ p# P y( \- J2 C$ d: g! h5 ] 艾卡迪麻亞 U19 @ 0.760& ~' _) `) x" P0 T- m: F | 10.00 | 7.60 | |

4 I1 w0 B' c3 n3 K: d8 N5 t
[/img]
[/img] ' W0 h" [! ^* \2 C: `9 J! L- Z| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 17:56:21 | 足球让球 FT13041117562136056691587 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯) q4 n: v+ G/ w' p! Z" W 賓菲加 @ 0.920. J0 l' ~1 |. a2 a# e | 18.00 | 16.56 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:33:32 | 篮球让球 BK13041118333226030044984 | NBA美國職業籃球聯賽4 v- d$ T. f! o1 R5 I 紐約尼克斯 4 芝加哥公牛4 O" f7 i+ A) y 紐約尼克斯 @ 0.98 b$ }& f7 `. U! q- H | 11.00 | 10.78 | |
| 小 计 | 1 | 11.00 | 10.78 | ||
2013-04-11 18:48:02
| ||||||||||||||||||
| 2013-04-11 14:31:08 | 足球让球9 }: `7 V3 E9 e+ x6 H \0 v k* T) p' M" R FT13041114310852714209585 | 荷蘭青年聯賽 PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊9 j, t+ a' W. Q I PSV燕豪芬青年隊 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:11:04 | 足球大小 FT13041118110424740999011 | 歐足聯歐洲聯賽9 y# |1 l5 ?$ R" T* U' v9 h5 @ 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西- \; `5 [" k( A" R4 ^ 大2.5 @ 1.200 | 19.65 | 23.58 | |
| 小 计 | 1 | 19.65 | 23.58 | ||

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球 FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.100# j1 ~" O8 n6 V2 ~7 c* h' J. X- h8 J | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球% d$ z/ R& }! Z9 y* F0 G FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.100 | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球 FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫; p# j4 s3 Y& p 譚禾夫 @ 1.100 | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:35:20 | 足球大小, Y1 ~6 C) `# J" z/ ~$ i8 o6 S FT13041118352055072116347 | 歐足聯歐洲聯賽9 W- N/ D. r7 j3 d K( b: q4 p 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西/ p* O! L& Z* l& V- x, T: _7 a 小2/2.5 @ 0.960$ W- C. S$ P, v2 h | 10.00 | 9.60 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 w3 g! m. N6 F5 o% B# ~
" y P9 Y+ w( c% j4 k" @6 d| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 21:22:39 | 足球大小 FT13041121223918015207578 | 歐足聯歐洲聯賽# T7 Y0 s" L7 c# b7 D 紐卡斯爾聯 VS. 賓菲加 小2.5/3 @ 0.8404 C0 P9 T+ c: t( W, B | 20.00 | 16.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:15:37 | 足球让球 FT13041122153700719543315 | 荷蘭青年聯賽 荷華高斯青年隊 1.5 維迪斯艾古青年隊, G2 C' B6 G5 i7 b# H 荷華高斯青年隊 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:35:44 | 足球让球 FT13041122354449729679007 | 歐足聯歐洲聯賽6 q- V4 K9 i6 X, q" T 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺: f9 H% R% n5 x9 n 巴素利 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
[/img] FT13041122410342052146505![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。, h+ ?0 y* M- y6 I( v | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:43:47 | 足球让球 FT13041119434700733396400 | 歐足聯歐洲聯賽 拉素 0.5 費倫巴治 拉素 @ 0.880) w9 X+ h! Y7 ?$ O& E& P& V | 10.00 | 8.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:57:30 | 足球大小* e) V# L$ M5 Z% m FT13041122573070311269776 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 VS. 托特納姆熱刺 小2.5/3 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.30 | ||

| 2013-04-11 23:08:38 | 足球大小) [3 X1 S9 n, v FT13041123083846354965284 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西! A$ p& x* N( A1 s- G( _ 大2 @ 0.7706 C4 l9 n) W/ \- x | 10.00 | 7.70 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:42:40 | 足球让球 FT13041123424028732103590 | 歐足聯歐洲聯賽) T, L5 P8 w7 q5 i M5 y8 |8 z3 Q 魯賓卡讚 [中] 0/0.5 切爾西 切爾西 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:44:16 | 足球让球 FT13041123441639021420169 | 英格蘭超級聯賽U21 保頓 U21 0 雷丁 U21 保頓 U21 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:47:22 | 足球让球! q E) L1 B. n. l# ]. x* ] FT13041123472285325361704 | 歐足聯歐洲聯賽6 U0 R: _& b) `3 U9 c# J; s2 g7 s 魯賓卡讚 [中] 0 切爾西 魯賓卡讚 [中] @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
FT13041123230529712242147| 2013-04-11 23:44:56 | 篮球让球 BK13041123445616039961342 | NBA美國職業籃球聯賽 俄克拉荷馬雷霆隊 3.5 金州勇士! ]2 f" s& ~' }& I7 r6 h 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.87) W9 y7 \# f: B0 K) s) v3 ^ | 10.00 | 8.70 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 00:29:32 | 足球让球, J/ u4 g8 Z. W7 W3 u FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 托特納姆熱刺 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 00:29:32 | 足球让球 FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽7 s/ z0 I) l' K7 l3 K 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 托特納姆熱刺 @ 0.950% R+ I+ D2 x/ L2 S2 c1 H2 ~4 U | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:20:12 | 足球让球; c& D% E8 a7 \4 Z1 r/ X8 | FT13041123201226711481808 | 英格蘭超級聯賽U21 保頓 U21 0 雷丁 U21 保頓 U21 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.50 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| NBA美國職業籃球聯賽 芝加哥公牛 VS. 紐約尼克斯 大191.5 @ 0.95 | 10.00 |
| 013-04-11 13:24:00 | 足球让球1 P: C: c1 l0 m2 C5 T FT13041113240092394499820 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0 托特納姆熱刺 巴素利 @ 0.780+ f8 L; F% i; Z | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 06:20:11 | 足球让球 FT13041206201191317225368 | 南美自由盃 智利國家隊 0/0.5 拉拉/ {- z* Z% d0 x# I 智利國家隊 @ 0.910" F5 F5 x. I# S# } | 13.00 | 11.83 | |
4 R7 n2 N% t* X0 K* G8 L4 z0 [| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |