| 请跟帖...& L1 v+ d. J- E2 v6 U 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球" a; E! G! u, C6 q FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽 S h/ M/ k0 g 費雷堡 0.5 漢諾威96: P: h; _ I+ C, P/ y4 g 費雷堡 @ 0.810: X7 \7 P1 W N( h: O2 k | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球 FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼8 \! S4 \( f. k- M5 p3 G 布里斯班獅吼 @ 0.810' ]5 v. ]* Q7 a2 G' @; ^ | 10.00 | 8.10 | |
2 k$ O# f! J/ N| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.770, _% e7 j, W5 ]; h! E | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽) D: D W0 E3 {1 g" L" I& h0 ^ 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球; N. p* k7 Z+ c0 g6 i FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 西部悉尼流浪者 @ 1.120 | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球 FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽: h0 I1 U1 x7 k- P: f$ i 洛辛堡 1.5/2 斯達. W1 a+ C4 B. y% x, ? 斯達 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小 FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞 大2.5 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小6 G* x% P9 ^1 p% t r FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽 TDC平陽 VS. 坦廣寧& A2 w$ F+ d+ b* l0 c' u 大2.5 @ 0.860+ h H: r. D1 k: y | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽 沙巴 0.5/1 玻璃市/ t) b2 _( N; }8 o 沙巴 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球 FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.8603 M2 ^- |( v( @5 q- p | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小 FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽 桑德豪森 VS. 布倫瑞克 小2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球 FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹 阿德萊德藍鷹 @ 0.750 | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小 FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 VS. 斯達# @& x9 ^- h& b& b2 w 大3 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球 FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰 萊切斯特 @ 1.160# G& z( n7 g- Y" Z8 ~) b3 w | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球! H: S% f" i& M- A FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉# Q$ [9 ~, h( u% h: e6 o 小阿根廷人 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。1 a4 t3 ~9 M+ O7 h( ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球 FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽/ ~# U E* z# c' j j 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球4 p9 }* W8 _) \- v FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽2 e; I" x& j+ Y2 ~8 d 沃恩 0 伊利捷維斯 伊利捷維斯 @ 0.9304 W- b. ~% M: w. n9 G# f | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球/ Q1 }3 p2 ^& o3 V" e FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼* J8 n' @9 X+ D" I 法加爾瑟帕斯 @ 0.750; O! x* V% G5 s' O! ~ | 10.00 | 7.50 | |

[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球 FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽 聖伊天 0.5 華倫西恩斯 聖伊天 @ 0.980$ t& f6 r1 K8 |2 d0 W2 w1 m | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小 FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽7 W" q" Q* t8 X4 F& C* Z8 A$ l 費雷堡 VS. 漢諾威96 大2.5 @ 0.9301 |/ t' M8 D6 Z1 l6 I1 r | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球5 I# l( v+ {/ S5 j1 } FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽1 m7 ?4 o. P9 } 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農. \3 H2 M1 D: p9 E D G0 T1 d 拉華爾 @ 0.790$ S2 I0 b- t" l) W9 s& x | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球 FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽8 d" F" T$ t/ [2 A" ^ 利文斯 0/0.5 伊斯特0 e. R& t3 y8 B: U 利文斯 @ 0.7808 x4 N7 M& `$ J$ A( a | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
| 6 a' Q% z) \. v0 z( H8 a, G & ]3 H9 F* { y% h, o4 Y - [8 U% \* F4 p( T* x 3 @7 o- F; ^# W7 C& Z' S& n5 R ' C, F$ R) p2 E( [/ }6 s% ] 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球 FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽7 X7 ]3 w1 C. R0 |7 x# B; h4 Q$ L 漢維德 0 卡伯司瓦 漢維德 @ 0.750; m$ g/ x( K$ C. L" i- `* B! b# ? | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球7 k+ q$ C$ X0 M: M, y FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽 利文斯 0.5 伊斯特/ C1 R9 `, d7 o0 C/ { 伊斯特 @ 0.840$ P$ y' n4 S( O- P; e | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球 FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽% _5 X+ `3 [: ?3 F. a 柏林聯 0.5 特雷斯登 特雷斯登 @ 0.950# E5 I# U8 T1 B2 q) z2 ]4 h | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球( B; }, ] H7 B |& U FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 0.5/1 伯明翰$ ~! o# R9 }3 q3 w 萊切斯特 @ 0.8706 C- C, [' D, F" V | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球 FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽 阿曉斯 0 施克堡 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛 大188.5 @ 0.986 [9 |" B' D) i) [ | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球 BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊 休斯頓火箭 @ 0.86. w+ S! p. d9 G5 |$ R | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球 FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽 甘岡 0/0.5 托爾司7 V: r3 f9 i( G1 ~- r" d9 v) n6 r 托爾司 @ 0.7501 n6 P; o- L! n4 A5 z/ N6 r0 W. _ | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球 FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽5 C$ C# P8 H0 a: y; M' _0 ? 萊切斯特 1 伯明翰) { v' m: D0 D( r# ~1 G+ g8 g 伯明翰 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球. V0 ^* u; e- e FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽1 }" a) w2 c% G- t( @ 維羅納 0/0.5 切辛納 維羅納 @ 0.830 | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805% {3 y! G0 ]: R/ l" B4 F% i| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球 FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽 標準列治 0/0.5 威爾郡$ n) c; l: V1 s6 ]3 _ 威爾郡 @ 0.820 | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球) ^" M$ Z. G! [6 W" p BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者! d' l' Y2 r* Z 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.86 | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |