| 请跟帖...$ s- ^ l% }5 |, { 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |
! O. s1 Q* |$ Q; |# E p3 J& l! k| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球( h& \: ]9 C" _- s5 j/ X FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽 費雷堡 0.5 漢諾威96 費雷堡 @ 0.810 A2 F; N5 r1 g$ f6 x1 m | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球2 v9 r' \, _, G& l FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼* R* Z# R2 v h9 f( C 布里斯班獅吼 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
; g3 X5 o% k3 Q0 p) y| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球5 f5 N4 e2 f3 g1 a3 x l% F- p FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽. a: \! w, B( W0 ^4 R, j 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛4 ?" L1 {8 |$ |* f- l' w7 ]5 ^& [ 卡芬堡 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球( o7 _: E: e5 f5 a/ V6 F7 j FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛: q0 w3 J+ F) i, o$ { 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球9 M* w9 S5 b! B" l6 |% r8 X5 O0 O FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽. x) O" \3 M8 ?* L4 \" G% o9 n& E4 q 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 西部悉尼流浪者 @ 1.120 | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球 FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽 M3 b( x) y$ f! i6 y$ L6 b 洛辛堡 1.5/2 斯達" w0 }) [- d. o 斯達 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小 FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞 大2.5 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小- T! n4 ]& r; _' `1 L FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽/ M! D* y" y& u TDC平陽 VS. 坦廣寧 大2.5 @ 0.860' V; r$ E' F2 n+ ]2 V6 k | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽% U* W# g _9 }; C u" | 沙巴 0.5/1 玻璃市 沙巴 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球) P: e* t5 H" e0 C; D1 q9 U- X; ] FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽8 d0 n0 L( z5 t) l# f/ b7 S+ o 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.8607 A! b! v) P; P0 G5 t2 L4 p | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小 FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽 桑德豪森 VS. 布倫瑞克 小2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球 FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽! i) s6 S* p9 [; a, L5 ^7 L6 h 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹 阿德萊德藍鷹 @ 0.750 | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小1 s$ m$ m: n% o2 {: K FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 VS. 斯達 大3 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球 FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰 萊切斯特 @ 1.160* b9 C7 F7 s! u& o0 b4 P" M | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球5 p7 H3 e) X1 ?9 _3 O FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉) T" M# o8 g3 w* L) \5 Z( l+ w 小阿根廷人 @ 0.750: O! y- e; a4 j | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。/ L+ x, Y T- s" K* \$ g! y: n; J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球9 c9 w8 J1 f" e; F2 x1 ~ FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽 ?1 {% A7 G" L$ R8 O$ c+ x 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球 FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽 沃恩 0 伊利捷維斯 伊利捷維斯 @ 0.930. x* v# H& ?( X' S- g | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球) o8 p1 |: O( E; C FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼 法加爾瑟帕斯 @ 0.750# o9 E0 f8 i) h | 10.00 | 7.50 | |
2 F s# q+ E! b0 I& o
[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球: T( C6 W* W3 s" M, t: w FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽 聖伊天 0.5 華倫西恩斯 聖伊天 @ 0.9800 U6 M, y% l+ Y' k+ N | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小4 I. {! m8 z' u; t2 k FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽 費雷堡 VS. 漢諾威96 I; j1 q0 Z1 k3 L- v0 {5 ~7 } 大2.5 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球: X; y$ v( i8 K FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽+ ~1 @) v. r. U ? X& C: h 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農 拉華爾 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球 FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽 利文斯 0/0.5 伊斯特$ ?# y7 @* {/ z6 `6 Q 利文斯 @ 0.7801 `( r* o, t7 F, H | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
| ) N7 k! J8 t1 a& l5 F / h4 x3 i4 ]. i+ T& v: a; O 8 i. ^, Q- p1 F0 d; ] + h, s( r0 B3 m 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球 FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽 漢維德 0 卡伯司瓦 漢維德 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球3 U# a+ `1 }, z2 _, ^5 g7 K FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽5 R! c0 A J5 C% t9 o! ` 利文斯 0.5 伊斯特 伊斯特 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球 FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽3 n( k2 }) Q- p" W8 M- t3 s 柏林聯 0.5 特雷斯登. ]- s. ]9 M* K' B2 A4 E 特雷斯登 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球" e2 H5 x( o8 k- |) m FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 0.5/1 伯明翰 萊切斯特 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球$ S, u* D5 N" m; h" r FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽! b" P9 Y0 _5 w/ ^ 阿曉斯 0 施克堡 施克堡 @ 1.000 |" r3 s. E9 N8 d7 U' z | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛1 l. e& a3 z- R7 ]/ B6 D' S 大188.5 @ 0.98 | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球6 W. t8 }. H' H. B% O BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽9 U3 d1 y- S2 \; O1 I5 ^ 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊7 v8 _) n) I. |: M0 j6 P) ?$ F 休斯頓火箭 @ 0.86 | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球 FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽; T# u G& n4 ]7 i 甘岡 0/0.5 托爾司% s+ v$ `9 |2 _/ W+ g6 ^, [% w2 p 托爾司 @ 0.7505 l& O7 `1 s9 z7 d j: d | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球 FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰6 }; c7 z; G0 l 伯明翰 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球" c" k1 u! B, j3 O" i: S FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽 維羅納 0/0.5 切辛納 維羅納 @ 0.830 | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球 FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽 標準列治 0/0.5 威爾郡# W2 M, s9 `, K* H; y8 x9 ^ 威爾郡 @ 0.820 | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球 BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽7 s9 x) m8 O6 g# w+ d2 X, w 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.86; K9 W# ]" a6 e- ?$ n | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |