| 2013-04-13 12:03:45 | 足球让球/ g# j: v" P/ D0 I FT13041312034599719253354 | 日本職業聯賽J1 橫濱水手 0.5 川崎前鋒 橫濱水手 @ 0.940 | 10.00 | 9.40 | |
| 2013-04-13 12:03:21 | 足球让球" [( Q7 _" O: ]3 `# ~2 P FT13041312032183010585525 | 日本職業聯賽J1 FC東京 0 仙台维加泰5 V& f+ @8 D8 j/ m7 M$ Z' g FC東京 @ 0.920* ?+ Y# K, m6 H4 F! { | 10.00 | 9.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。1 M* \! r, ]- G i3 W7 V | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:20:13 | 足球让球 FT13041312201397313509907 | 中國超級聯賽) }9 b% B- O' y7 I! D+ U 山東魯能泰山 0 上海申花1 ^" b& y( |4 F* ~/ ?2 W) h 山東魯能泰山 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |

| 2013-04-13 12:33:55 | 足球让球1 b1 Y% B7 e& O4 a0 O4 k FT13041312335586034953713 | 日本職業聯賽J1 FC東京 0/0.5 仙台维加泰 仙台维加泰 @ 0.7602 F. i2 ]& m$ {, X | 11.00 | 8.36 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:35:03 | 足球大小 FT13041312350389346085681 | 日本職業聯賽J1 橫濱水手 VS. 川崎前鋒 大2.5 @ 0.780- ^- d1 t' k1 Q | 10.00 | 7.80 | |
; M+ D% h+ ?7 c* Z8 O+ V8 ^7 w1 S1 z
[img]
[/img] | 2013-04-13 13:30:20 | 足球大小 FT13041313302024074610277 | 西班牙甲組聯賽 k U" J3 r& m, c8 q 馬拉加 VS. 奧薩蘇納 大2/2.5 @ 0.8904 c9 v5 r0 Y2 u( f | 12.00 | 10.68 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。) v- _# G1 J A& t( T4 h, f | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FT13041314012559034484012 | 南韓K經典聯賽 蔚山現代 VS. 釜山偶像. Y8 U+ r! T! w; f1 N3 T! n 大2.5 @ 1.030 | 10.00 | 10.309 N @& c% a/ a8 p* G4 c9 o- _ ; t1 ]6 a& C) I- u+ m! K- R | |
| 2013-04-13 14:49:48 | 足球让球6 h Y* B# g, z1 d6 O. E FT13041314494848741223928 | 南韓K經典聯賽 蔚山現代 0.5 釜山偶像7 G. T0 N* [) f2 d @ 釜山偶像 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 14:53:27 | 足球让球4 `0 N6 H! c0 z2 w6 Q FT13041314532784032953779 | 法國甲組聯賽 巴黎聖日門 0.5/1 特魯瓦5 V7 j! T8 ~4 F 巴黎聖日門 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 13:54:01 | 足球让球 FT13041313540113724419832 | 中國超級聯賽 長春亞泰 0.5 武漢卓爾7 P& O: q/ E U# q; E: R* ] 長春亞泰 @ 0.860 | 12.00 | 10.32 | |
| 2013-04-13 15:46:24 | 足球让球. _9 d' Q4 n2 Q+ G4 P FT13041315462473028241549 | 中國超級聯賽 廣州富力 0.5/1 上海東亞: h, _: p' F3 V6 P- e3 d9 ? 上海東亞 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 16:58:11 | 足球让球9 n: d* F( s) e4 [6 O/ m FT13041316581170026908042 | 南澳洲甲組聯賽 白城伍德維爾 0.5 阿德萊德眼鏡蛇) n0 S S% M7 f4 ]% n0 o& j 阿德萊德眼鏡蛇 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 16:59:58 | 足球让球 FT13041316595825343106556 | 西班牙甲組聯賽6 ^4 L' x- S6 t% U 華拉度列 0/0.5 加泰 華拉度列 @ 0.850' @0 H2 |& y8 d4 D# C- X: K; }2 n | 10.00 | 8.50 | |
! ]( Z# |7 q G' A7 h| 2013-04-13 17:40:10 | 足球让球0 L, X) \( s. Q" y9 n FT13041317401046337711196 | 丹麥乙組聯賽 索勒洛德 0/0.5 史科巴砍3 M, R- N! \6 k# ]( G) a8 d 索勒洛德 @ 0.890: q: z; w4 a3 e8 R% S# _ | 20.00 | 17.80 | |

[/img] ' n3 p3 q9 \. `; a| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 17:54:55 | 足球让球) T z/ {3 a* ]3 @: s T* U! G3 T FT13041317545517041569923 | 愛爾蘭甲組聯賽 墨維聯 0 科布漫步者隊' ^6 u0 h$ C, L. o4 O6 Y0 h 墨維聯 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 18:02:03 | 足球大小 FT13041318020308061185328 | 土耳其甲組聯賽1 K. p$ g! q& M8 b 塔維桑里 VS. 特拉仲6 B* O% W( d2 Q 小2/2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 足球让球 FT13041315294732029565852 | 法國乙組聯賽 摩納哥 0 歐塞爾/ H* w. v. t3 ]6 L! }& o# V 摩納哥 @ 0.790 f3 z' T' Y5 B. q5 ` | 10.00 | 7.90 | |
3 f. T! Q8 K1 U% s* D: |0 [1 o- z| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:11:42 | 足球让球( h9 ^/ c. Z- h2 T FT13041319114293721451854 | 中國超級聯賽 山東魯能泰山 0/0.5 上海申花 山東魯能泰山 @ 0.900) ^: h- h4 O+ X$ Y | 100.00 | 90.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:44:10 | 足球让球! E8 S8 d0 t# Z5 ^( S0 [- }. j ^ FT13041319441096022102982 | 斯洛伐克超級聯賽 柯西斯 0.5 特倫辛* G' u" e9 z( Q8 r7 W 柯西斯 @ 1.010 | 10.00 | 10.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:34:21 | 足球让球) V# e& y) K0 H3 g- I0 W9 K FT13041320342150019959708 | 意大利乙組聯賽 諾和華 0.5/1 維琴察# l, k% V* g0 Z/ H" c- K. Y% s 諾和華 @ 0.7705 `, ^( Z% l! Q/ @' \ _& q% R | 10.00 | ||
| 2013-04-13 20:35:45 | 篮球让球9 I! `; H0 H/ q' z9 u BK13041320354584036754390 | NBA美國職業籃球聯賽 孟菲斯灰熊 3.5 洛杉磯快船, x" c9 \- F9 W9 r4 w% w 洛杉磯快船 @ 0.93 | 11.00 | 10.23 | |
2013-04-13 15:32:14 | 足球让球 FT13041315321434317733990 | 意大利乙組聯賽 阿斯科利 0/0.5 摩德納! Q( C/ t8 Z7 h2 E2 ] 摩德納 @ 0.750. M0 A2 l* X2 P; X8 q; ^ | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:54:12 | 足球大小 FT13041320541240380708132 | 德國甲組聯賽4 j; V* V- j* n3 p% m; l0 ~2 m 美因茨05 VS. 漢堡7 W0 O9 [& f' l 大2.5 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 21:17:09 | 足球让球8 {$ Y& j; T9 h6 `. b0 A( _/ k! K FT13041321170999010955710 | 德國甲組聯賽- G5 c- D( ]% a( `! o& E 沃爾夫斯堡 0.5 賀芬咸 賀芬咸 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||
| 200.00 | 184.00 |
| 英格蘭甲組聯賽$ e! d U( K. ~# f 米爾頓凱恩斯 0/0.5 奧連特% L' y1 H" T" P% ^ 米爾頓凱恩斯 @ 1.160 | 60.00 | 69.60 | |||
| 小 计 | 1 | 60.00 | 69.60 | ||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 23:24:25 | 足球让球 FT13041323242509018788066 | 德國甲組聯賽 史浩克04 0/0.5 利華古遜( t; u4 B! X* r M" ~ 利華古遜 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |

| 2013-04-13 23:51:29 | 足球让球 FT13041323512968031246536 | 西班牙乙組聯賽2 W1 {5 O1 l# a 桑坦德 0/0.5 赫羅納 桑坦德 @ 0.950: l2 ~& ]" g: l6 M: M | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
| 10.00 | 9.50 |
| 2013-04-14 00:24:03 | 足球让球1 O4 ^# c- _8 F& l6 B2 Q FT13041400240325011271400 | 德國甲組聯賽 史浩克04 0 利華古遜 利華古遜 @ 0.9308 J) U5 |2 p( J. k$ P9 V. l | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-14 00:21:37 | 篮球让球% W( O8 s1 s2 _, F/ w BK13041400213796021748895 | 德國籃球聯賽# s, _8 H6 p% i7 ` 拜仁慕尼黑 9.5 鳳凰哈根 B9 i" O+ y% }; S. M 拜仁慕尼黑 @ 0.80" X' T1 z. ~+ J3 M- {0 k) F6 a0 P | 10.00 | 8.00 | |
| 2013-04-14 00:51:40 | 足球大小1 Y% ^" I. ^/ h" i0 Z0 f, G( \ F FT13041400514002011159995 | 西班牙甲組聯賽3 w9 ~6 T: {0 u# Z# c 馬拉加 VS. 奧薩蘇納8 ?8 [7 J+ o! q D+ V. V 大2/2.5 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
FT13041401340905765091526
| NBA美國職業籃球聯賽 密爾沃基雄鹿 4 夏洛特山貓 夏洛特山貓 @ 1.02 | 10.00 | 10.20 |
| NBA美國職業籃球聯賽2 d. B4 g" c1 y/ I 波士頓凱爾特人 4 奧蘭多魔術 波士頓凱爾特人 @ 0.93 | 10.00 | 9.30 |
| 2013-04-14 02:31:16 | 足球让球" e7 K% f: F4 }% ]+ L FT13041402311681019511851 | 意大利甲組聯賽+ l( ~% c1 P/ d& P3 H 費倫天拿 0/0.5 阿特蘭大+ S1 u( s1 A; |" k" t4 w5 s 費倫天拿 @ 0.870" X" W- W: i7 t" F6 F' P | 10.00 | 8.70 | |
[/img]
| 2013-04-14 09:44:45 | 足球让球% r, ?/ S4 t% {/ T, B% u% q* F FT13041409444586345065364 | 美國職業大聯盟 美國芝華士 0/0.5 科羅拉多急流 美國芝華士 @ 0.950: f7 G7 T& B4 q. f, H7 K/ C | 13.00 | 12.35 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.35 | ||
| [/table] 下注时间:2013-04-14 09:59:50 美國職業大聯盟 |

| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |