等级 | 有效投注量(当天) | 返水比例 |
1 | 10万以下 | 0.60% |
2 | 10万-50万 | 0.80% |
3 | 50万以上 | 1% |
KG彩票日结返水比例表
等级 | 有效投注量(当天) | KG彩票返水(直接+累计) |
1 | 5万以下 | 08%+0.2% |
2 | 5万以上-10万 | 1%+0.2% |
3 | 10万以上-30万 | 1.2%+0.2% |
4 | 30万以上 | 1.5%+0.2% |
回复 jian爱兰
: ~ @# v1 l' ^0 s7 ~
* V% R! P. \. Y" \' a3 w' I* O0 G
高不高不是你说了算的!
xiaoselang 发表于 2013-7-4 12:38
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |