| 名次 | 4 i. C1 Z% v' u7 @ z奖金 | % L7 z6 F2 u! q7 ~# D名次 | 奖金 |
| 第一名 | 6 _( v- A: u& f: s+ X4 l20000 | 第六名 | - x$ q, H3 K: E, _& `3000 |
| 第二名 | 10000 | 第七名 | 2000 |
| 第三名 | 6000 | 第八名 | 1000 |
| 第四名 | a' W( Z# T, M0 o1 T: k. ?5000 | 第九名 | ( j# X: W+ z$ u# N. B! m( v500 |
| 第五名 | ! x5 v( y* m' }2 G, u4000 | 第十名 | , G+ z( | [* i, V. u300 |
回复 MT2
/ q/ {; x. C0 g" q% O# {7 O
哥哥,此活动不是看赢的局数耶,而是看您破关的速度,决定名次,就算没有赢,但破关时间 ...
E世博客服代表 发表于 2013-12-3 16:34
zqkenny 发表于 2013-12-4 21:36
回复 77# E世博客服代表
专杀庄家 发表于 2013-12-4 18:59
回复 69# WOWOWO
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |