优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
易仔
12BET
乐天堂
乐投
188金宝博
E世博
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
立即博
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
天策搜索
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 41245|排名: 64 

作者 回复/查看 最后发表
预览 据比推数据,BTC现报21961.73美元,10分钟涨幅为2.31%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 06:47 0144 比推快讯 2023-3-13 06:47
预览 俄罗斯联邦金融监管局局长:俄罗斯的加密货币交易量接近130亿美元 比推快讯 2023-3-13 06:32 0150 比推快讯 2023-3-13 06:32
预览 尼日利亚中央银行公布开放银行指南 比推快讯 2023-3-13 05:32 0160 比推快讯 2023-3-13 05:32
预览 Charles Edwards:我们正处于美国银行挤兑的早期阶段 比推快讯 2023-3-13 05:17 0159 比推快讯 2023-3-13 05:17
预览 稳定币USDC在24小时内录得267.3亿美元的全球交易额 比推快讯 2023-3-13 04:47 0153 比推快讯 2023-3-13 04:47
预览 据比推数据,BTC现报21435.76美元,10分钟涨幅为2.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 04:47 0167 比推快讯 2023-3-13 04:47
预览 FDIC主席:美国银行有超过6200亿美元的未实现损失 比推快讯 2023-3-13 04:47 0160 比推快讯 2023-3-13 04:47
预览 据比推数据,ETH现报1531.69美元,24小时涨幅为4.66%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 04:32 0164 比推快讯 2023-3-13 04:32
预览 美财长耶伦:监管层对硅谷银行案的关切重点是保护储户而非投资者 比推快讯 2023-3-13 04:17 0161 比推快讯 2023-3-13 04:17
预览 据比推数据,BTC现报20997.69美元,10分钟跌幅为0.24%,跌破21000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 04:17 0142 比推快讯 2023-3-13 04:17
预览 据比推数据,BTC现报20976.73美元,24小时涨幅为3.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 04:17 0160 比推快讯 2023-3-13 04:17
预览 修订后的俄罗斯加密矿业法案建议对逃税的矿工进行监禁,最高4年刑期 比推快讯 2023-3-13 03:47 0141 比推快讯 2023-3-13 03:47
预览 Liquidity Group计划向受硅谷银行倒闭影响的初创企业提供贷款援助 比推快讯 2023-3-13 03:17 0147 比推快讯 2023-3-13 03:17
预览 据比推数据,BTC现报21002.53美元,10分钟涨幅为0.67%,突破21000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 02:47 0162 比推快讯 2023-3-13 02:47
预览 据比推数据,BTC现报21370.53美元,10分钟涨幅为2.03%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 02:47 0130 比推快讯 2023-3-13 02:47
预览 Moonbirds whale 在 Blur 上出售近 500 个 NFT 比推快讯 2023-3-13 02:17 0140 比推快讯 2023-3-13 02:17
预览 据比推数据,BTC现报20937.39美元,1小时涨幅为2.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 02:17 0145 比推快讯 2023-3-13 02:17
预览 据比推数据,ETH现报1499.79美元,1小时涨幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 01:47 084 比推快讯 2023-3-13 01:47
预览 据比推数据,ETH现报1500.51美元,10分钟涨幅为1.86%,突破1500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 01:47 0160 比推快讯 2023-3-13 01:47
预览 Jefferies正在联系硅谷银行资金受困的初创公司,拟以折价收购其存款债权 比推快讯 2023-3-13 01:47 0149 比推快讯 2023-3-13 01:47
预览 Cardano链上稳定币Djed出现溢价一度升至1.08美元 比推快讯 2023-3-13 01:47 0145 比推快讯 2023-3-13 01:47
预览 据比推数据,ETH现报1502.43美元,10分钟涨幅为2.03%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-13 01:47 0130 比推快讯 2023-3-13 01:47
预览 DraftKings因涉嫌以NFT形式出售未注册证券和经营未注册证券交易所而面临诉讼 比推快讯 2023-3-13 01:32 0142 比推快讯 2023-3-13 01:32
预览 英国政府寻求利用中东资金收购硅谷银行英国子公司 比推快讯 2023-3-13 01:32 0128 比推快讯 2023-3-13 01:32
预览 彭博社:FDIC对硅谷银行的拍卖正在进行中 比推快讯 2023-3-13 01:17 0190 比推快讯 2023-3-13 01:17
预览 据比推数据,ETH现报1469.48美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破1500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-12 21:47 0166 比推快讯 2023-3-12 21:47
预览 据比推数据,ETH现报1468.65美元,24小时涨幅为2.21%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-12 16:17 0179 比推快讯 2023-3-12 16:17
预览 据比推数据,BTC现报20457.22美元,24小时涨幅为2.16%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-12 16:17 0136 比推快讯 2023-3-12 16:17
预览 据比推数据,ETH现报1470.02美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破1500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-12 15:47 0148 比推快讯 2023-3-12 15:47
预览 Circle于上周四将硅谷银行33亿美元储备进行转账,最快下周一到账 比推快讯 2023-3-12 11:32 0153 比推快讯 2023-3-12 11:32
预览 彭博社:FDIC正在出售资产,将在周一返还部分未投保SVB存款 比推快讯 2023-3-12 11:32 0147 比推快讯 2023-3-12 11:32
预览 彭博社:美联储正考虑设立基金,以在更多银行倒闭时为存款提供担保 比推快讯 2023-3-12 11:17 0164 比推快讯 2023-3-12 11:17
预览 据比推数据,ETH现报1472.33美元,10分钟跌幅为0.41%,跌破1500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-12 09:47 0135 比推快讯 2023-3-12 09:47
预览 Circle:USDC流动性操作将于周一恢复正常,仍可按1:1兑换美元 比推快讯 2023-3-12 05:32 0144 比推快讯 2023-3-12 05:32
预览 国际货币基金组织:萨尔瓦多使用比特币的风险尚未显现 比推快讯 2023-3-12 05:17 0157 比推快讯 2023-3-12 05:17
预览 消息人士:大银行正在积极致力于收购硅谷银行业务 比推快讯 2023-3-12 04:32 0142 比推快讯 2023-3-12 04:32
预览 据比推数据,ETH现报1459.38美元,10分钟跌幅为0.04%,跌破1500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-12 03:47 0153 比推快讯 2023-3-12 03:47
预览 Blockchain.com已恢复稳定币交易 比推快讯 2023-3-12 03:47 0159 比推快讯 2023-3-12 03:47
预览 USDC回升至0.94美元以上 比推快讯 2023-3-12 03:17 0168 比推快讯 2023-3-12 03:17
预览 亿万富翁Bill Ackman:除非政府干预,否则SVB内爆是一个不可逆转的错误 比推快讯 2023-3-12 02:47 0252 比推快讯 2023-3-12 02:47
预览 Castle Hall 报告显示硅谷银行或为知名加密风投托管超过 50 亿美元资金 比推快讯 2023-3-12 02:32 0182 比推快讯 2023-3-12 02:32
预览 MakerDAO发起紧急提案,提议变更USDC等资产相关参数以减轻协议风险 比推快讯 2023-3-12 02:17 0191 比推快讯 2023-3-12 02:17
预览 全球资管公司Brevan Howard将接手从Dragonfly Capital分拆出来的对冲基金 比推快讯 2023-3-12 02:17 0222 比推快讯 2023-3-12 02:17
预览 USDC现报0.878美元,DAI现报0.891美元,已严重脱锚 比推快讯 2023-3-12 01:47 0189 比推快讯 2023-3-12 01:47
预览 Aave DAO已在Aave v3 Avalanche上冻结了USDC、USDT、DAI、FRAX和MAI 比推快讯 2023-3-12 01:47 0195 比推快讯 2023-3-12 01:47
预览 Circle表示未完成的USDC交易要到周一才能处理 比推快讯 2023-3-12 01:47 0174 比推快讯 2023-3-12 01:47
预览 Coinbase:将暂时关闭USDC-USD转换服务,计划于周一重启 比推快讯 2023-3-12 01:32 0182 比推快讯 2023-3-12 01:32
预览 币安将重新开放USDC/USDT现货交易对,并上线BTC、ETH等币种TUSD交易对 比推快讯 2023-3-12 01:32 0147 比推快讯 2023-3-12 01:32
预览 据比推数据,ETH现报1450.19美元,24小时涨幅为2.51%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-12 01:32 0147 比推快讯 2023-3-12 01:32
预览 据比推数据,BTC现报20276.81美元,24小时涨幅为2.18%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 23:17 0148 比推快讯 2023-3-11 23:17
预览 据比推数据,ETH现报1442.46美元,10分钟涨幅为0.16%,突破1400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 21:47 0170 比推快讯 2023-3-11 21:47
预览 据比推数据,ETH现报1467.35美元,10分钟涨幅为2.15%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 17:17 0152 比推快讯 2023-3-11 17:17
预览 据比推数据,BTC现报20025.18美元,1小时跌幅为2.03%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 16:17 0151 比推快讯 2023-3-11 16:17
预览 据比推数据,ETH现报1439.19美元,1小时跌幅为2.02%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 16:17 0141 比推快讯 2023-3-11 16:17
预览 据比推数据,ETH现报1467.63美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破1500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 15:47 0155 比推快讯 2023-3-11 15:47
预览 据比推数据,ETH现报1476.76美元,24小时涨幅为4.26%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 13:17 0162 比推快讯 2023-3-11 13:17
预览 据比推数据,BTC现报20783.33美元,1小时涨幅为2.51%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 10:17 0146 比推快讯 2023-3-11 10:17
预览 据比推数据,ETH现报1449.19美元,10分钟涨幅为0.08%,突破1400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 09:47 0140 比推快讯 2023-3-11 09:47
预览 据比推数据,ETH现报1461.76美元,1小时涨幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 09:47 0136 比推快讯 2023-3-11 09:47
预览 据比推数据,BTC现报20359.57美元,24小时涨幅为2.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 09:32 0183 比推快讯 2023-3-11 09:32
预览 流媒体平台 Roku 26% 的现金储备滞留在硅谷银行,约 4.87 亿美元 比推快讯 2023-3-11 09:17 0161 比推快讯 2023-3-11 09:17
预览 Blur:核心贡献者没有接触硅谷银行 比推快讯 2023-3-11 09:17 0234 比推快讯 2023-3-11 09:17
预览 Nansen数据:自硅谷银行关闭以来,Circle 的 USDC 稳定币出现约 10 亿美元的净赎回 比推快讯 2023-3-11 09:17 0178 比推快讯 2023-3-11 09:17
预览 Circle官方数据:储备金共计435亿美元,其中111亿美元为现金储备 比推快讯 2023-3-11 08:47 0157 比推快讯 2023-3-11 08:47
预览 Circle:硅谷银行与其他合作银行共同管理USDC大约25%的现金储备 比推快讯 2023-3-11 08:32 0151 比推快讯 2023-3-11 08:32
预览 Circle尚未回应硅谷银行风险敞口,USDC和DAI暂时出现轻微脱锚 比推快讯 2023-3-11 08:17 0140 比推快讯 2023-3-11 08:17
预览 BlockFi 在硅谷银行拥有 2.27 亿美元的未保险资金 比推快讯 2023-3-11 07:32 0145 比推快讯 2023-3-11 07:32
预览 Brave 浏览器允许用户在钱包内出售加密货币 比推快讯 2023-3-11 07:32 0203 比推快讯 2023-3-11 07:32
预览 Paxos:没有接触硅谷银行 比推快讯 2023-3-11 07:17 0162 比推快讯 2023-3-11 07:17
预览 比推快讯 2023-3-11 07:17 0163 比推快讯 2023-3-11 07:17
预览 加密风投 Pantera Capital 曾将硅谷银行列为托管方 比推快讯 2023-3-11 07:17 0147 比推快讯 2023-3-11 07:17
预览 美SEC 拒绝 VanEck 现货 BTC 信托申请 比推快讯 2023-3-11 06:32 0179 比推快讯 2023-3-11 06:32
预览 Bigg Digital Assets:在Silvergate Bank 以及硅谷银行都没有风险敞口 比推快讯 2023-3-11 06:17 0159 比推快讯 2023-3-11 06:17
预览 据比推数据,BTC现报19998.16美元,10分钟跌幅为0.08%,跌破20000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 04:47 0170 比推快讯 2023-3-11 04:47
预览 Nansen数据:加密钱包在过去 24 小时内从中心化交易所提取近 9.02 亿美元的 USDC 比推快讯 2023-3-11 04:32 0175 比推快讯 2023-3-11 04:32
预览 美财长召集监管机构讨论硅谷银行事件,称“银行体系仍保持弹性” 比推快讯 2023-3-11 04:17 0148 比推快讯 2023-3-11 04:17
预览 据比推数据,BTC现报20003.97美元,10分钟涨幅为0.29%,突破20000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 04:17 0142 比推快讯 2023-3-11 04:17
预览 Circle 在硅谷银行持有 USDC 稳定币的部分现金储备,金额未披露 比推快讯 2023-3-11 04:17 0140 比推快讯 2023-3-11 04:17
预览 据比推数据,ETH现报1413.06美元,10分钟涨幅为0.24%,突破1400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 03:47 0193 比推快讯 2023-3-11 03:47
预览 Mike Novogratz:Galaxy Digital 没有在硅谷银行开户 比推快讯 2023-3-11 03:17 0154 比推快讯 2023-3-11 03:17
预览 Gemini:与硅谷银行没有任何银行业务关系 比推快讯 2023-3-11 02:47 0152 比推快讯 2023-3-11 02:47
预览 币安:对硅谷银行没有风险敞口,资金是安全的 比推快讯 2023-3-11 01:47 0192 比推快讯 2023-3-11 01:47
预览 消息人士:硅谷银行客户将数十亿美元存款转入金融科技公司Brex 比推快讯 2023-3-11 01:47 0200 比推快讯 2023-3-11 01:47
预览 DeFi 稳定币交易所 mStable 预计将收到至少 4 个收购要约 比推快讯 2023-3-11 01:32 0132 比推快讯 2023-3-11 01:32
预览 FDIC:随着出售硅谷银行的资产,未来可能会向未投保的储户支付股息 比推快讯 2023-3-11 01:17 0154 比推快讯 2023-3-11 01:17
预览 据比推数据,ETH现报1420.91美元,24小时跌幅为7.16%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-11 01:17 0150 比推快讯 2023-3-11 01:17
预览 彭博社:部分初创企业正将在硅谷银行的现金转换为国库券、债券和货币市场基金 比推快讯 2023-3-11 01:17 0138 比推快讯 2023-3-11 01:17
预览 美国联邦存款保险公司:硅谷银行被加州监管机构关闭 比推快讯 2023-3-11 00:47 0151 比推快讯 2023-3-11 00:47
预览 欧盟最新反洗钱法案草案中将DeFi称为“高风险” 比推快讯 2023-3-11 00:32 0146 比推快讯 2023-3-11 00:32
预览 数据:星巴克NFT系列总市值超1300万美元 比推快讯 2023-3-11 00:32 0141 比推快讯 2023-3-11 00:32
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2024 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|