优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
易仔
12BET
乐天堂
乐投
188金宝博
E世博
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
立即博
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
天策搜索
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 41876|排名: 60 

作者 回复/查看 最后发表
预览 LSDx Finance:团队并无卖币行为,将对未来金库地址采取多签管理 比推快讯 2023-3-20 01:17 070 比推快讯 2023-3-20 01:17
预览 据比推数据,BTC现报28039.42美元,10分钟涨幅为0.27%,突破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-20 01:17 0108 比推快讯 2023-3-20 01:17
预览 FTX将衍生品交易平台LedgerX的拍卖日期修改至4月4日 比推快讯 2023-3-20 01:17 0118 比推快讯 2023-3-20 01:17
预览 瑞银拟以最高10亿美元的价格收购瑞信 比推快讯 2023-3-20 01:17 0110 比推快讯 2023-3-20 01:17
预览 瑞士信贷据称将拒绝瑞银10亿美元的收购要约 比推快讯 2023-3-20 01:17 0125 比推快讯 2023-3-20 01:17
预览 据比推数据,BTC现报27621.66美元,24小时涨幅为2.35%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-20 00:47 0160 比推快讯 2023-3-20 00:47
预览 据比推数据,ETH现报1800.77美元,10分钟涨幅为0.32%,突破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-20 00:17 0113 比推快讯 2023-3-20 00:17
预览 据比推数据,ETH现报1796.11美元,10分钟跌幅为0.04%,跌破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 23:47 0112 比推快讯 2023-3-19 23:47
预览 据比推数据,ETH现报1781.64美元,24小时跌幅为2.17%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 22:32 0118 比推快讯 2023-3-19 22:32
预览 据比推数据,ETH现报1776.56美元,10分钟跌幅为0.05%,跌破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 17:47 0119 比推快讯 2023-3-19 17:47
预览 据比推数据,BTC现报26993.95美元,10分钟跌幅为0.21%,跌破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 15:17 0130 比推快讯 2023-3-19 15:17
预览 据比推数据,BTC现报27049.72美元,10分钟涨幅为0.10%,突破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 14:47 0123 比推快讯 2023-3-19 14:47
预览 据比推数据,ETH现报1780.02美元,10分钟跌幅为0.14%,跌破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 11:47 0120 比推快讯 2023-3-19 11:47
预览 据比推数据,ETH现报1780.95美元,24小时跌幅为2.15%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 10:32 0154 比推快讯 2023-3-19 10:32
预览 据比推数据,BTC现报27013.30美元,10分钟涨幅为0.19%,突破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 07:32 0130 比推快讯 2023-3-19 07:32
预览 据比推数据,BTC现报26997.18美元,10分钟跌幅为0.38%,跌破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 07:17 0118 比推快讯 2023-3-19 07:17
预览 据比推数据,ETH现报1791.79美元,10分钟跌幅为0.05%,跌破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 05:47 0140 比推快讯 2023-3-19 05:47
预览 据比推数据,BTC现报27338.36美元,24小时涨幅为3.30%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 01:17 0152 比推快讯 2023-3-19 01:17
预览 据比推数据,BTC现报26996.21美元,10分钟跌幅为1.09%,跌破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-19 00:47 0123 比推快讯 2023-3-19 00:47
预览 据比推数据,ETH现报1799.67美元,10分钟跌幅为0.53%,跌破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 23:47 0126 比推快讯 2023-3-18 23:47
预览 据比推数据,ETH现报1822.01美元,24小时涨幅为4.84%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 22:17 0115 比推快讯 2023-3-18 22:17
预览 据比推数据,ETH现报1822.93美元,10分钟涨幅为0.26%,突破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 21:17 0115 比推快讯 2023-3-18 21:17
预览 以太坊Layer 2总锁仓量升至70亿美元,7日涨幅达23.02% 比推快讯 2023-3-18 17:17 0132 比推快讯 2023-3-18 17:17
预览 市场分析:美联储不加息,投资者可能更慌 比推快讯 2023-3-18 16:17 0115 比推快讯 2023-3-18 16:17
预览 微软Edge浏览器正测试内置加密钱包 比推快讯 2023-3-18 16:17 0115 比推快讯 2023-3-18 16:17
预览 Animoca Brands联合创始人:版税让NFT项目蓬勃发展成为可能 比推快讯 2023-3-18 16:17 0116 比推快讯 2023-3-18 16:17
预览 据比推数据,ETH现报1812.17美元,10分钟涨幅为0.02%,突破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 15:17 0124 比推快讯 2023-3-18 15:17
预览 据比推数据,BTC现报27390.32美元,24小时涨幅为6.28%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 13:17 0123 比推快讯 2023-3-18 13:17
预览 据比推数据,ETH现报1820.73美元,24小时涨幅为8.09%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 10:17 0142 比推快讯 2023-3-18 10:17
预览 据比推数据,ETH现报1822.13美元,1小时涨幅为2.21%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 09:32 0122 比推快讯 2023-3-18 09:32
预览 据比推数据,ETH现报1800.28美元,10分钟涨幅为0.87%,突破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 09:17 0115 比推快讯 2023-3-18 09:17
预览 据比推数据,BTC现报27463.13美元,1小时涨幅为2.27%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 06:47 0128 比推快讯 2023-3-18 06:47
预览 美众议院小组计划就 SVB、Signature Bank倒闭举行首次听证会 比推快讯 2023-3-18 06:47 0149 比推快讯 2023-3-18 06:47
预览 FTX 债务人报告索赔额为116 亿美元,资产为48 亿美元,许多加密资产“未确定” 比推快讯 2023-3-18 06:17 0146 比推快讯 2023-3-18 06:17
预览 The Block:比特币期权交易量达到自 2021 年 10 月以来的最高点 比推快讯 2023-3-18 06:17 0157 比推快讯 2023-3-18 06:17
预览 据比推数据,BTC现报27002.48美元,10分钟涨幅为0.63%,突破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 05:47 0136 比推快讯 2023-3-18 05:47
预览 硅谷银行母公司SVB Financial将被纳斯达克摘牌 比推快讯 2023-3-18 05:32 0137 比推快讯 2023-3-18 05:32
预览 据比推数据,ETH现报1741.26美元,10分钟涨幅为0.02%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 04:17 0131 比推快讯 2023-3-18 04:17
预览 据比推数据,BTC现报26464.01美元,24小时涨幅为6.80%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-18 01:17 0159 比推快讯 2023-3-18 01:17
预览 区块链初创公司 R3 预计在第一季度完成1.5亿美元的融资 比推快讯 2023-3-18 00:47 0161 比推快讯 2023-3-18 00:47
预览 TradingView 整合 Volmex Finance 的比特币和以太坊波动率图表 比推快讯 2023-3-18 00:17 0132 比推快讯 2023-3-18 00:17
预览 消息人士:Coinbase 拟议的海外平台将提供衍生品交易 比推快讯 2023-3-18 00:17 0135 比推快讯 2023-3-18 00:17
预览 比推快讯 2023-3-18 00:17 0152 比推快讯 2023-3-18 00:17
预览 荷兰金融市场管理局:将采取强硬路线执行新的欧盟加密规则 比推快讯 2023-3-17 23:32 0136 比推快讯 2023-3-17 23:32
预览 Deribit推出业界首个比特币波动率交易合约 比推快讯 2023-3-17 23:32 0138 比推快讯 2023-3-17 23:32
预览 Paxos:在32天内处理了超过79亿美元的BUSD安全赎回 比推快讯 2023-3-17 23:17 0125 比推快讯 2023-3-17 23:17
预览 L1区块链 Flare 计划空投 FLR 代币 比推快讯 2023-3-17 23:17 0152 比推快讯 2023-3-17 23:17
预览 消息人士:Coinbase正在与客户商谈开发新的海外(交易)平台 比推快讯 2023-3-17 22:47 0123 比推快讯 2023-3-17 22:47
预览 区块链创作者互动平台GigaStar完成480万美元种子轮融资 比推快讯 2023-3-17 22:47 0133 比推快讯 2023-3-17 22:47
预览 Bitget将于ARB (Arbitrum) 空投结束后第一时间开放充值服务,现开启Arbitrum生态周活动 比推快讯 2023-3-17 22:32 0124 比推快讯 2023-3-17 22:32
预览 Uniswap V3部署至Avalanche提案投票已通过,计划于5周内完成部署 比推快讯 2023-3-17 22:32 0157 比推快讯 2023-3-17 22:32
预览 据比推数据,ETH现报1738.67美元,10分钟涨幅为0.04%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 22:17 0144 比推快讯 2023-3-17 22:17
预览 Coinbase首席法务官:Coinbase或将重新上架XRP 比推快讯 2023-3-17 22:17 0155 比推快讯 2023-3-17 22:17
预览 币安将用户SAFU中持有的BUSD兑换成TUSD与USDT 比推快讯 2023-3-17 22:17 0143 比推快讯 2023-3-17 22:17
预览 据比推数据,ETH现报1740.29美元,24小时涨幅为5.49%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 21:47 0146 比推快讯 2023-3-17 21:47
预览 GameFi孵化及发行平台TripleC完成新一轮融资,KuCoin Labs参投 比推快讯 2023-3-17 21:17 0139 比推快讯 2023-3-17 21:17
预览 SVB金融集团在纽约申请第11章破产保护 比推快讯 2023-3-17 20:32 0151 比推快讯 2023-3-17 20:32
预览 比利时前财政部长呼吁禁止加密货币,欧洲议会最早将于下周就欧盟加密许可规则进行投票 比推快讯 2023-3-17 20:17 0171 比推快讯 2023-3-17 20:17
预览 报告:多个监管机构和中央银行已将比特币归类为商品而不是证券 比推快讯 2023-3-17 19:47 0156 比推快讯 2023-3-17 19:47
预览 ParaSpace:正修补已识别漏洞,用户资金安全并将举办Twitter Space讨论后续步骤 比推快讯 2023-3-17 19:47 0144 比推快讯 2023-3-17 19:47
预览 Genesis要求债权人在5月22日之前提交欠款金额,并于6月27日前进行拍卖 比推快讯 2023-3-17 19:32 0163 比推快讯 2023-3-17 19:32
预览 据比推数据,BTC现报26611.37美元,1小时涨幅为2.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 18:47 0156 比推快讯 2023-3-17 18:47
预览 游戏发行商BRAVO READY宣布获得Aptos的战略投资 比推快讯 2023-3-17 17:17 0144 比推快讯 2023-3-17 17:17
预览 数据:约230万地址有Arbitrum跨链记录,仅28%获得空投资格 比推快讯 2023-3-17 17:17 0157 比推快讯 2023-3-17 17:17
预览 美SEC招聘区块链、分布式账本技术等领域实习生,时薪15.09至28.83美元 比推快讯 2023-3-17 16:32 0154 比推快讯 2023-3-17 16:32
预览 Signum Digital宣布其证券代币发售和认购平台获香港证监会原则上批准 比推快讯 2023-3-17 16:32 0178 比推快讯 2023-3-17 16:32
预览 Binance将支持ETH2.0质押提现 比推快讯 2023-3-17 16:32 0142 比推快讯 2023-3-17 16:32
预览 据比推数据,ETH现报1720.20美元,10分钟涨幅为0.13%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 16:17 0138 比推快讯 2023-3-17 16:17
预览 BlockSec:已阻止对 ParaSpace 的一起攻击,挽救了 2900 ETH 资产 比推快讯 2023-3-17 15:47 0135 比推快讯 2023-3-17 15:47
预览 据比推数据,BTC现报25994.73美元,10分钟跌幅为0.32%,跌破26000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 15:17 0140 比推快讯 2023-3-17 15:17
预览 V神:自托管非常重要,个人和以太坊基金会均使用多签钱包存储大部分资金 比推快讯 2023-3-17 14:47 0139 比推快讯 2023-3-17 14:47
预览 据比推数据,BTC现报26029.59美元,10分钟涨幅为0.58%,突破26000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 14:47 0164 比推快讯 2023-3-17 14:47
预览 DappRadar:硅谷银行倒闭导致NFT交易量遭受重创 比推快讯 2023-3-17 14:17 0146 比推快讯 2023-3-17 14:17
预览 Succinct Labs推出基于zkSNARKs的以太坊互操作协议Telepathy 比推快讯 2023-3-17 14:17 0163 比推快讯 2023-3-17 14:17
预览 陈茂波:香港将于6月引入虚拟资产服务提供者发牌制度 比推快讯 2023-3-17 13:32 0152 比推快讯 2023-3-17 13:32
预览 Ripple宣布战略投资Blockchain Founders Fund 比推快讯 2023-3-17 13:32 0142 比推快讯 2023-3-17 13:32
预览 美国FDIC否认将要求Signature Bank的买家剥离其加密业务的报道 比推快讯 2023-3-17 13:32 0181 比推快讯 2023-3-17 13:32
预览 据比推数据,BTC现报25771.03美元,24小时涨幅为6.18%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 13:17 0157 比推快讯 2023-3-17 13:17
预览 Arbitrum宣布允许开发者部署L3区块链的Arbitrum Orbit 比推快讯 2023-3-17 11:47 0475 比推快讯 2023-3-17 11:47
预览 DeFi开发公司Composable Corp完成120万美元种子轮融资 比推快讯 2023-3-17 11:47 0219 比推快讯 2023-3-17 11:47
预览 彭博社:Bitcoin Opportunity Fund正寻求筹资1亿美元 比推快讯 2023-3-17 10:32 0189 比推快讯 2023-3-17 10:32
预览 据比推数据,BTC现报25501.65美元,1小时涨幅为2.15%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 10:17 0135 比推快讯 2023-3-17 10:17
预览 据比推数据,ETH现报1700.42美元,10分钟涨幅为0.72%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 10:17 0153 比推快讯 2023-3-17 10:17
预览 据比推数据,ETH现报1682.96美元,24小时涨幅为2.19%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 09:47 0153 比推快讯 2023-3-17 09:47
预览 据比推数据,BTC现报25048.07美元,10分钟涨幅为0.31%,突破25000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-3-17 09:32 0165 比推快讯 2023-3-17 09:32
预览 Coinbase:L2网络Base测试网上部署5.5万个智能合约 比推快讯 2023-3-17 09:17 0182 比推快讯 2023-3-17 09:17
预览 BAYC:符合条件的 Sewer Pass 持有者现可销毁通行证并铸造 Power Source 比推快讯 2023-3-17 08:47 0164 比推快讯 2023-3-17 08:47
预览 Marathon Digital财报:2022年净亏损6.867亿美元 比推快讯 2023-3-17 08:17 0186 比推快讯 2023-3-17 08:17
预览 PLBY Group去年持有的以太坊减值损失为 490 万美元 比推快讯 2023-3-17 07:17 0128 比推快讯 2023-3-17 07:17
预览 11家银行承诺向 First Republic Bank提供 300 亿美元存款救助 比推快讯 2023-3-17 07:17 0136 比推快讯 2023-3-17 07:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2024 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|